Clima en Tenango de las Flores por hora
Gráfica del tiempo por hora en Tenango de las Flores
La previsión del tiempo por hora en Tenango de las Flores
Jueves, 30 de enero
Primera luz a las 06:45 Última luz a las 18:45
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 2%
01:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Suroeste 3 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Suroeste 4 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Suroeste 4 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Suroeste 5 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Suroeste 5 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Suroeste 6 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 12° | Cielo despejado Sensación T. 12° | Suroeste 6 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Suroeste 7 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Suroeste 6 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Suroeste 6 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Suroeste 6 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | Suroeste 3 - 22 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 25° | Soleado Sensación T. 26° | Noreste 4 - 14 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 26° | Soleado Sensación T. 26° | Noreste 6 - 21 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Noreste 6 - 21 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Noreste 8 - 26 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
13:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Este 9 - 28 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Noreste 7 - 27 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
14:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Noreste 7 - 27 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Este 6 - 28 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 25° | Soleado Sensación T. 26° | Este 9 - 25 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 23° | Soleado Sensación T. 24° | Este 6 - 26 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Este 6 - 26 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Sur 1 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Suroeste 3 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Suroeste 4 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Suroeste 4 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Suroeste 4 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Suroeste 6 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Suroeste 7 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Suroeste 7 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Suroeste 3 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Viernes, 31 de enero
Primera luz a las 06:44 Última luz a las 18:46
Fase Lunar
Creciente Iluminada 6%
01:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Suroeste 4 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Suroeste 2 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Suroeste 2 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Oeste 2 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Suroeste 1 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Sur 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Sur 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Oeste 1 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 40% 0.3 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Oeste 3 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
08:00 | 40% 0.2 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Oeste 4 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
08:00 | 60% 0.6 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Oeste 4 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
09:00 | 60% 0.1 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Oeste 3 - 11 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
10:00 | 60% 0.2 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Norte 4 - 14 km/h | 2 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
11:00 | 80% 0.4 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Norte 8 - 22 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
11:00 | 90% 1 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Norte 8 - 22 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
12:00 | 90% 0.4 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Norte 8 - 24 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
13:00 | 90% 0.4 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Norte 8 - 24 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
14:00 | 90% 0.6 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Norte 10 - 27 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
14:00 | 90% 2.1 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Norte 10 - 27 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
15:00 | 90% 1.1 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Norte 12 - 31 km/h | 2 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
16:00 | 90% 1.6 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Norte 8 - 31 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
17:00 | 80% 1 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Norte 4 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
17:00 | 90% 2.8 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Norte 4 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
18:00 | 60% 0.2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Suroeste 6 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
19:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Suroeste 6 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | Suroeste 5 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | Suroeste 5 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | Suroeste 6 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | Suroeste 5 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | Suroeste 4 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | Suroeste 4 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Suroeste 2 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Sábado, 01 de febrero
Primera luz a las 06:44 Última luz a las 18:46
Fase Lunar
Creciente Iluminada 13%
01:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Suroeste 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Oeste 1 - 3 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Oeste 1 - 3 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Noroeste 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Oeste 0 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Suroeste 0 - 3 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Suroeste 0 - 3 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Sur 0 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Norte 0 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Suroeste 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Suroeste 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Noreste 3 - 12 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Noreste 5 - 18 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Noreste 7 - 24 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Noreste 7 - 24 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Noreste 8 - 27 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Noreste 9 - 29 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Noreste 10 - 29 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
14:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Noreste 10 - 29 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Noreste 9 - 29 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Noreste 7 - 26 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Noreste 7 - 24 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 30% 0.5 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Noreste 7 - 24 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.5 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Noreste 2 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
19:00 | 30% 2.5 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Suroeste 4 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
20:00 | 30% 2.7 mm | 11° | Lluvia moderada Sensación T. 11° | Suroeste 3 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
20:00 | 30% 8.5 mm | 11° | Lluvia moderada Sensación T. 11° | Suroeste 3 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
21:00 | 30% 3.3 mm | 11° | Lluvia moderada Sensación T. 11° | Sureste 2 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
22:00 | 30% 4.5 mm | 11° | Lluvia moderada Sensación T. 11° | Sureste 3 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
23:00 | 30% 5.8 mm | 12° | Lluvia moderada Sensación T. 12° | Sur 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
23:00 | 30% 13 mm | 12° | Lluvia moderada Sensación T. 12° | Sur 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
24:00 | 30% 2.9 mm | 11° | Lluvia moderada Sensación T. 11° | Sureste 1 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
|