Clima en Tacuro (Santa María Tacuro) por hora
Gráfica del tiempo por hora en Tacuro (Santa María Tacuro)
La previsión del tiempo por hora en Tacuro (Santa María Tacuro)
Viernes, 31 de enero
Primera luz a las 07:00 Última luz a las 19:02
Fase Lunar
Creciente Iluminada 6%
01:00 | 9° | Soleado Sensación T. 9° | Sureste 6 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 9° | Soleado Sensación T. 9° | Sureste 4 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Sureste 4 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Sureste 4 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Sureste 4 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Sureste 4 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Sureste 4 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 8° | Soleado Sensación T. 8° | Sureste 5 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 7° | Soleado Sensación T. 7° | Sureste 5 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 9° | Soleado Sensación T. 8° | Sureste 7 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 9° | Soleado Sensación T. 8° | Sureste 7 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Sureste 5 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Sureste 1 - 14 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | Suroeste 1 - 15 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | Suroeste 1 - 15 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 24° | Soleado Sensación T. 25° | Oeste 2 - 18 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Oeste 4 - 21 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Oeste 7 - 26 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
14:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Oeste 7 - 26 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Suroeste 7 - 29 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
16:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Suroeste 7 - 29 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Sur 9 - 29 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Sur 9 - 29 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Suroeste 5 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Sur 5 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Sur 5 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Sur 5 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Sureste 6 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Sureste 7 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 10° | Soleado Sensación T. 9° | Sureste 8 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 9° | Sureste 8 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 9° | Soleado Sensación T. 8° | Sureste 6 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Sábado, 01 de febrero
Primera luz a las 07:00 Última luz a las 19:03
Fase Lunar
Creciente Iluminada 13%
01:00 | 8° | Soleado Sensación T. 8° | Sureste 6 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 7° | Soleado Sensación T. 7° | Sureste 5 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 7° | Cielo despejado Sensación T. 7° | Sureste 5 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 7° | Soleado Sensación T. 7° | Sureste 5 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 7° | Soleado Sensación T. 7° | Sureste 5 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 7° | Soleado Sensación T. 6° | Sureste 5 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 7° | Cielo despejado Sensación T. 6° | Sureste 5 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 6° | Soleado Sensación T. 6° | Sureste 5 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 6° | Soleado Sensación T. 5° | Sureste 5 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 7° | Soleado Sensación T. 7° | Sureste 6 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 7° | Soleado Sensación T. 7° | Sureste 6 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Sureste 4 - 18 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Noroeste 0 - 15 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Suroeste 4 - 20 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Suroeste 4 - 20 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Suroeste 10 - 30 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
13:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Sur 12 - 37 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Sur 10 - 38 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
14:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Sur 10 - 38 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Suroeste 9 - 39 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Suroeste 11 - 32 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Suroeste 13 - 35 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Suroeste 13 - 35 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Sur 8 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Sur 7 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Sur 7 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 14° | Cielo despejado Sensación T. 14° | Sur 7 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Sur 8 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Sureste 8 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Sureste 7 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Sureste 7 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 10° | Soleado Sensación T. 9° | Sureste 7 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Domingo, 02 de febrero
Primera luz a las 07:00 Última luz a las 19:04
Fase Lunar
Creciente Iluminada 22%
01:00 | 9° | Soleado Sensación T. 8° | Sureste 7 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 9° | Soleado Sensación T. 8° | Sureste 6 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 9° | Cielo despejado Sensación T. 8° | Sureste 6 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 8° | Soleado Sensación T. 8° | Sureste 4 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 8° | Soleado Sensación T. 9° | Sureste 2 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 9° | Soleado Sensación T. 9° | Sureste 3 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 9° | Cielo despejado Sensación T. 9° | Sureste 3 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 8° | Soleado Sensación T. 9° | Sureste 4 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 8° | Soleado Sensación T. 8° | Sureste 4 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 9° | Soleado Sensación T. 9° | Sureste 5 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 9° | Soleado Sensación T. 9° | Sureste 5 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Sureste 4 - 14 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Norte 1 - 13 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | Norte 3 - 17 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Norte 3 - 17 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Noroeste 4 - 20 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Oeste 6 - 23 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Oeste 8 - 27 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
14:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Oeste 8 - 27 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Oeste 10 - 29 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Oeste 11 - 32 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Noroeste 8 - 30 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Noroeste 8 - 30 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Noroeste 2 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Este 1 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Sureste 1 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Sureste 1 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Sureste 2 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Sur 4 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Sureste 6 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 12° | Cielo despejado Sensación T. 12° | Sureste 6 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Sureste 5 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|