Clima en Stein Am Rhein por hora
Gráfica del tiempo por hora en Stein Am Rhein
La previsión del tiempo por hora en Stein Am Rhein
Sábado, 21 de febrero
Primera luz a las 06:48 Última luz a las 18:28
Fase Lunar
Creciente Iluminada 18%
| 01:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | |||
| | 02:00 | | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | |||
| | 05:00 | | 30% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 30% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 30% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 2° | | | |||
| | 08:00 | | 70% 0.6 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 70% 0.5 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 90% 0.8 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 90% 0.7 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 1.9 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 90% 0.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 90% 0.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 80% 0.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 0.8 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 30% 0.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | | | |||
| | 17:00 | | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | | | |||
| | 20:00 | | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | |||
| | 23:00 | | 7° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
Domingo, 22 de febrero
Primera luz a las 06:47 Última luz a las 18:29
Fase Lunar
Creciente Iluminada 27%
| 01:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | |||
| | 02:00 | | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | |||
| | 05:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | |||
| | 08:00 | | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | |||
| | 11:00 | | 10° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | |||
| | 14:00 | | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | |||
| | 17:00 | | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | |||
| | 20:00 | | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 30% 0.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 60% 0.6 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 23:00 | | 60% 1.6 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 60% 0.9 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
Lunes, 23 de febrero
Primera luz a las 06:45 Última luz a las 18:31
Fase Lunar
Creciente Iluminada 38%
| 01:00 | 60% 1.5 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 70% 0.6 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 02:00 | | 70% 2.4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 60% 0.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 50% 0.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 05:00 | | 50% 0.4 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 40% 0.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 30% 0.6 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 08:00 | | 30% 0.6 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | |||
| | 11:00 | | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | |||
| | 14:00 | | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | |||
| | 17:00 | | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | |||
| | 20:00 | | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | |||
| | 23:00 | | 8° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||