Clima en San Vicente Xiloxochitla por hora
Gráfica del tiempo por hora en San Vicente Xiloxochitla
La previsión del tiempo por hora en San Vicente Xiloxochitla
Miércoles, 22 de enero
Primera luz a las 06:46 Última luz a las 18:43
Fase Lunar
Menguante Iluminada 42%
01:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Norte 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Norte 4 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Norte 4 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Norte 6 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Norte 6 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 6° | Soleado Sensación T. 5° | Norte 6 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Norte 6 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 5° | Soleado Sensación T. 5° | Noreste 5 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 4° | Soleado Sensación T. 3° | Noreste 6 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 7° | Soleado Sensación T. 6° | Noreste 7 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 7° | Soleado Sensación T. 6° | Noreste 7 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Noreste 2 - 16 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Suroeste 5 - 19 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Sur 11 - 29 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Sur 11 - 29 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Sur 14 - 35 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Sur 16 - 39 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Sur 19 - 43 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
14:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Sur 19 - 43 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Sur 20 - 45 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Sur 22 - 47 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Sur 21 - 47 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Sur 21 - 47 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Sur 18 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Sur 14 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Sur 8 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 14° | Cielo despejado Sensación T. 14° | Sur 8 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Sureste 3 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Sur 1 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Noroeste 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 11° | Cielo despejado Sensación T. 11° | Noroeste 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Norte 1 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Jueves, 23 de enero
Primera luz a las 06:46 Última luz a las 18:44
Fase Lunar
Menguante Iluminada 32%
01:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Noroeste 0 - 3 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Noroeste 1 - 3 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 10° | Noroeste 1 - 3 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 9° | Soleado Sensación T. 11° | Norte 2 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 9° | Soleado Sensación T. 10° | Norte 2 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 8° | Soleado Sensación T. 8° | Norte 3 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 8° | Cielo despejado Sensación T. 8° | Norte 3 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 7° | Soleado Sensación T. 7° | Norte 4 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 6° | Soleado Sensación T. 6° | Norte 5 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 8° | Soleado Sensación T. 7° | Noreste 8 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 8° | Soleado Sensación T. 7° | Noreste 8 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Norte 4 - 16 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Noroeste 0 - 14 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Suroeste 2 - 17 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Suroeste 2 - 17 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | Sur 5 - 22 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Sur 9 - 27 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Sur 14 - 35 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
14:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Sur 14 - 35 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Sur 17 - 39 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Sur 16 - 39 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Sur 19 - 41 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Sur 19 - 41 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Sur 19 - 43 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Sur 14 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Sureste 6 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Sureste 6 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Este 6 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Este 4 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Suroeste 2 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 13° | Cielo despejado Sensación T. 13° | Suroeste 2 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Noroeste 0 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Viernes, 24 de enero
Primera luz a las 06:46 Última luz a las 18:44
Fase Lunar
Menguante Iluminada 24%
01:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Norte 3 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Norte 5 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 10° | Norte 5 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 9° | Soleado Sensación T. 8° | Noreste 8 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 8° | Soleado Sensación T. 7° | Noreste 10 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 8° | Soleado Sensación T. 6° | Noreste 12 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Noreste 12 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Noreste 14 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Norte 15 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Norte 17 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Norte 17 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Norte 16 - 34 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Norte 14 - 35 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Noreste 12 - 34 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Noreste 12 - 34 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Noreste 10 - 35 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noreste 8 - 28 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Este 5 - 25 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
14:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Este 5 - 25 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Sur 9 - 29 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Sur 12 - 28 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Sur 19 - 39 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Sur 19 - 39 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Sureste 15 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Sureste 8 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Oeste 2 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Oeste 2 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Norte 6 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Noreste 11 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 9° | Soleado Sensación T. 8° | Noreste 9 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 9° | Cielo despejado Sensación T. 8° | Noreste 9 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 8° | Soleado Sensación T. 8° | Noreste 7 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|