Clima en San Pedro Atlixco por hora
Gráfica del tiempo por hora en San Pedro Atlixco
La previsión del tiempo por hora en San Pedro Atlixco
Jueves, 30 de enero
Primera luz a las 06:45 Última luz a las 18:49
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 2%
01:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Noroeste 4 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Norte 3 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Norte 3 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Norte 3 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Norte 3 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Norte 3 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 11° | Cielo despejado Sensación T. 11° | Norte 3 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Noroeste 4 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Norte 4 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Norte 5 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Norte 5 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Este 4 - 16 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Sureste 5 - 21 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Sur 10 - 29 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Sur 10 - 29 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | Sur 16 - 40 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 23° | Soleado Sensación T. 25° | Sur 18 - 45 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Sur 20 - 47 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
14:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Sur 20 - 47 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 23° | Soleado Sensación T. 25° | Sur 20 - 48 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 23° | Soleado Sensación T. 25° | Suroeste 20 - 47 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Suroeste 19 - 45 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Suroeste 19 - 45 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Suroeste 16 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Suroeste 10 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Oeste 7 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 15° | Cielo despejado Sensación T. 15° | Oeste 7 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Oeste 6 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Oeste 6 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Oeste 6 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 13° | Cielo despejado Sensación T. 13° | Oeste 6 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Noroeste 4 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Viernes, 31 de enero
Primera luz a las 06:45 Última luz a las 18:49
Fase Lunar
Creciente Iluminada 6%
01:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Noroeste 7 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Norte 6 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 11° | Cielo despejado Sensación T. 11° | Norte 6 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Norte 6 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Noroeste 5 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Noroeste 5 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 11° | Cielo despejado Sensación T. 11° | Noroeste 5 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Norte 5 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Norte 5 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Norte 5 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Norte 5 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Noreste 5 - 17 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Este 6 - 23 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Este 6 - 24 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Este 6 - 24 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 23° | Soleado Sensación T. 24° | Sureste 6 - 25 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 24° | Soleado Sensación T. 25° | Sur 9 - 30 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 24° | Soleado Sensación T. 25° | Sur 12 - 35 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
14:00 | 24° | Soleado Sensación T. 25° | Sur 12 - 35 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 24° | Soleado Sensación T. 25° | Sur 15 - 39 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
16:00 | 23° | Soleado Sensación T. 25° | Sur 15 - 40 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 22° | Soleado Sensación T. 25° | Sur 13 - 38 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Sur 13 - 38 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Sur 11 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Sureste 3 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Noreste 11 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Noreste 11 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Norte 11 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Norte 12 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Norte 12 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Norte 12 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Norte 9 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Sábado, 01 de febrero
Primera luz a las 06:45 Última luz a las 18:50
Fase Lunar
Creciente Iluminada 13%
01:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Norte 7 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Norte 7 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Norte 7 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Norte 5 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Norte 6 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Norte 6 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Norte 6 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Norte 7 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Norte 6 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Norte 6 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Norte 6 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Noreste 5 - 18 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Este 6 - 23 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Este 6 - 24 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Este 6 - 24 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Sureste 9 - 29 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Sur 9 - 30 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Sur 11 - 32 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
14:00 | 30% 0.1 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | Sur 11 - 32 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.1 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | Sur 11 - 32 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
16:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Sur 13 - 34 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 30% 0.1 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Sur 12 - 34 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
17:00 | 30% 0.4 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Sur 12 - 34 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.3 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | Suroeste 8 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.1 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Oeste 8 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
20:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Noroeste 7 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 30% 0.1 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Noroeste 7 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
21:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Norte 2 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Norte 4 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Noroeste 5 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Noroeste 5 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Noroeste 5 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|