Clima en San Miguel Tlapéxcatl por hora
Gráfica del tiempo por hora en San Miguel Tlapéxcatl
La previsión del tiempo por hora en San Miguel Tlapéxcatl
Viernes, 31 de enero
Primera luz a las 06:39 Última luz a las 18:43
Fase Lunar
Creciente Iluminada 6%
01:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Oeste 5 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Oeste 6 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Oeste 6 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Oeste 5 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Oeste 5 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Oeste 6 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Oeste 6 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Oeste 5 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Oeste 5 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Oeste 5 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Oeste 5 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Suroeste 3 - 18 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Este 3 - 16 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Este 6 - 22 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 50% 0.3 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | Este 6 - 22 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
12:00 | 50% 0.3 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | Este 8 - 27 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
13:00 | 90% 0.4 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 24° | Este 4 - 27 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
14:00 | 90% 0.3 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | Norte 3 - 19 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
14:00 | 90% 1.8 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | Norte 3 - 19 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
15:00 | 90% 1.1 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Este 1 - 27 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
16:00 | 90% 1 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | Oeste 3 - 16 km/h | 2 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
17:00 | 90% 0.4 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | Noroeste 1 - 15 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
17:00 | 90% 1.7 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | Noroeste 1 - 15 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
18:00 | 90% 0.3 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Sureste 4 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
19:00 | 70% 0.2 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Este 1 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
20:00 | 60% 0.2 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Suroeste 2 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
20:00 | 70% 0.7 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Suroeste 2 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
21:00 | 70% 0.3 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Oeste 6 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
22:00 | 70% 0.5 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Oeste 3 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
23:00 | 80% 1.5 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Suroeste 2 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
23:00 | 90% 3.7 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Suroeste 2 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
24:00 | 90% 1.7 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Suroeste 1 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
|
Sábado, 01 de febrero
Primera luz a las 06:39 Última luz a las 18:43
Fase Lunar
Creciente Iluminada 13%
01:00 | 80% 1.5 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Norte 3 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
02:00 | 60% 0.8 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Norte 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
02:00 | 80% 2.6 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Norte 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
03:00 | 50% 0.3 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Noroeste 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
04:00 | 30% 0.2 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Noroeste 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
05:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | Noroeste 3 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 30% 0.2 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Noroeste 3 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
06:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Norte 2 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Noroeste 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Noroeste 3 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Noroeste 3 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Noroeste 2 - 11 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Este 4 - 17 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 30% 0.2 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Este 7 - 24 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
11:00 | 30% 0.4 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Este 7 - 24 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.2 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Este 8 - 27 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
13:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 25° | Este 9 - 30 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Este 9 - 31 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
14:00 | 21° | Cubierto Sensación T. 21° | Este 9 - 31 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | Este 8 - 31 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Este 8 - 25 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Sureste 7 - 24 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Sureste 7 - 24 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Este 4 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Sureste 3 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Este 1 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Este 1 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Noroeste 2 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Suroeste 0 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Norte 1 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Norte 1 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Oeste 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Domingo, 02 de febrero
Primera luz a las 06:39 Última luz a las 18:44
Fase Lunar
Creciente Iluminada 22%
01:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Oeste 4 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Oeste 2 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Oeste 2 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Oeste 1 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Sureste 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Oeste 1 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Oeste 1 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Oeste 2 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Oeste 3 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Oeste 3 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Oeste 3 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Sureste 2 - 14 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Este 5 - 20 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Este 7 - 26 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Este 7 - 26 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Este 7 - 26 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
13:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Sureste 7 - 24 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.1 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Este 6 - 24 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
14:00 | 30% 0.1 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Este 6 - 24 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
15:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Este 8 - 26 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Este 7 - 27 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Este 3 - 21 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 30% 0.2 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Este 3 - 21 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.2 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Este 2 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.3 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Este 2 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
20:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Este 2 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 30% 0.3 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Este 2 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
21:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Oeste 1 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Suroeste 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Oeste 3 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Oeste 3 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Suroeste 4 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|