Clima en San José del Progreso por hora
Gráfica del tiempo por hora en San José del Progreso
La previsión del tiempo por hora en San José del Progreso
Miércoles, 22 de enero
Primera luz a las 06:36 Última luz a las 18:40
Fase Lunar
Menguante Iluminada 42%
01:00 | 10° | Soleado Sensación T. 8° | Sureste 11 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 9° | Soleado Sensación T. 7° | Sureste 11 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 9° | Cielo despejado Sensación T. 7° | Sureste 11 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 8° | Soleado Sensación T. 7° | Sureste 10 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 8° | Soleado Sensación T. 6° | Sureste 8 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 7° | Soleado Sensación T. 6° | Sureste 7 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 7° | Cielo despejado Sensación T. 6° | Sureste 7 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 7° | Soleado Sensación T. 6° | Sureste 7 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 6° | Soleado Sensación T. 4° | Sureste 9 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 8° | Soleado Sensación T. 7° | Sureste 7 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 8° | Soleado Sensación T. 7° | Sureste 7 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Sureste 2 - 20 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Norte 3 - 16 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Noreste 5 - 20 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Noreste 5 - 20 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Este 7 - 22 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Este 9 - 26 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Este 10 - 27 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
14:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Este 10 - 27 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | Este 11 - 28 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | Este 12 - 28 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Este 13 - 28 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Este 13 - 28 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Este 14 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Sureste 13 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Sureste 10 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 14° | Cielo despejado Sensación T. 14° | Sureste 10 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Sureste 7 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Sureste 7 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Este 6 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 12° | Cielo despejado Sensación T. 12° | Este 6 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Este 4 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Jueves, 23 de enero
Primera luz a las 06:36 Última luz a las 18:41
Fase Lunar
Menguante Iluminada 32%
01:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Este 2 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Noreste 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 10° | Noreste 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 10° | Soleado Sensación T. 12° | Noreste 1 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 9° | Soleado Sensación T. 11° | Noreste 2 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 9° | Soleado Sensación T. 11° | Noreste 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 9° | Cielo despejado Sensación T. 11° | Noreste 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 9° | Soleado Sensación T. 11° | Noreste 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 9° | Soleado Sensación T. 12° | Noreste 1 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Este 1 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Este 1 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Noroeste 2 - 11 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Noroeste 4 - 16 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | Noroeste 5 - 19 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | Noroeste 5 - 19 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 25° | Soleado Sensación T. 25° | Noroeste 4 - 20 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 26° | Soleado Sensación T. 26° | Noroeste 4 - 20 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 27° | Soleado Sensación T. 26° | Oeste 1 - 20 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
14:00 | 27° | Soleado Sensación T. 26° | Oeste 1 - 20 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 28° | Soleado Sensación T. 27° | Sureste 5 - 23 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 26° | Soleado Sensación T. 26° | Sureste 17 - 34 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 22° | Soleado Sensación T. 25° | Este 23 - 45 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 22° | Soleado Sensación T. 25° | Este 23 - 45 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Este 18 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Sureste 13 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Sureste 12 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Sureste 12 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Sureste 8 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Sureste 6 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Sureste 7 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Sureste 7 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Sureste 6 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Viernes, 24 de enero
Primera luz a las 06:36 Última luz a las 18:41
Fase Lunar
Menguante Iluminada 24%
01:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Sureste 5 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Sureste 6 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Sureste 6 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Sureste 5 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Sureste 4 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 10° | Neblina Sensación T. 11° | Este 2 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 10° | Neblina Sensación T. 11° | Este 2 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 9° | Neblina Sensación T. 10° | Este 2 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 8° | Niebla Sensación T. 9° | Este 3 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Este 3 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 10° | Niebla Sensación T. 10° | Este 3 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Norte 5 - 15 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Norte 7 - 21 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noreste 12 - 27 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noreste 12 - 27 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Noreste 18 - 39 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Este 22 - 45 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Este 25 - 50 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
14:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Este 25 - 50 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 22° | Soleado Sensación T. 25° | Este 23 - 50 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | Este 20 - 46 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Este 19 - 39 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Este 19 - 39 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Este 17 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Sureste 12 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Sureste 10 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 13° | Cielo despejado Sensación T. 13° | Sureste 10 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Sureste 8 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Sureste 9 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Sureste 8 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Sureste 8 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Sureste 7 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|