Clima en San Jerónimo Purenchécuaro por hora
Gráfica del tiempo por hora en San Jerónimo Purenchécuaro
La previsión del tiempo por hora en San Jerónimo Purenchécuaro
Jueves, 30 de enero
Primera luz a las 06:58 Última luz a las 19:00
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 2%
01:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Sur 4 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Sur 4 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Sur 4 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Sur 5 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Sur 4 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Sur 4 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Sur 4 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Sur 4 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Sur 4 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Sur 5 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Sur 5 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Sur 4 - 18 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Sur 4 - 20 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Sur 10 - 29 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Sur 10 - 29 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | Suroeste 15 - 39 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 22° | Soleado Sensación T. 24° | Suroeste 17 - 44 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 22° | Soleado Sensación T. 24° | Suroeste 17 - 44 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
14:00 | 22° | Soleado Sensación T. 24° | Suroeste 17 - 44 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 22° | Soleado Sensación T. 24° | Suroeste 16 - 44 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
16:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Suroeste 15 - 42 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Suroeste 14 - 40 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Suroeste 14 - 40 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Suroeste 12 - 42 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Sur 7 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Sur 5 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Sur 5 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Sur 4 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Sur 4 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Sureste 4 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Sureste 4 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Sur 3 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Viernes, 31 de enero
Primera luz a las 06:58 Última luz a las 19:01
Fase Lunar
Creciente Iluminada 6%
01:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Sur 4 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Sur 4 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Sur 4 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Sur 4 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Sur 3 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Sureste 1 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Sureste 1 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Sureste 1 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Sur 0 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Sur 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Sur 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Suroeste 2 - 11 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Sur 2 - 14 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Sur 4 - 19 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Sur 4 - 19 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Sureste 6 - 23 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 23° | Soleado Sensación T. 25° | Sur 5 - 24 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Suroeste 6 - 24 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
14:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Suroeste 6 - 24 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Suroeste 10 - 29 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Suroeste 16 - 40 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Suroeste 16 - 42 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Suroeste 16 - 42 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Suroeste 11 - 42 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Suroeste 7 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Suroeste 5 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 14° | Cielo despejado Sensación T. 14° | Suroeste 5 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Sur 4 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Sur 3 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Suroeste 1 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 11° | Cielo despejado Sensación T. 11° | Suroeste 1 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Sureste 2 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Sábado, 01 de febrero
Primera luz a las 06:58 Última luz a las 19:01
Fase Lunar
Creciente Iluminada 13%
01:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Sureste 1 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Sur 0 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Sur 0 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Suroeste 1 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Suroeste 2 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Suroeste 0 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Suroeste 0 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | Norte 0 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | Este 0 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Sureste 0 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Sureste 0 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Sur 1 - 11 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Sur 3 - 16 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Sur 8 - 25 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Sur 8 - 25 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | Sur 11 - 31 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 22° | Soleado Sensación T. 25° | Suroeste 14 - 38 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 22° | Soleado Sensación T. 25° | Suroeste 15 - 41 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
14:00 | 22° | Soleado Sensación T. 25° | Suroeste 15 - 41 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 22° | Soleado Sensación T. 25° | Suroeste 16 - 42 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
16:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | Suroeste 16 - 42 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Suroeste 15 - 40 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Suroeste 15 - 40 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Suroeste 12 - 42 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Suroeste 6 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Sur 3 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Sur 3 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Sur 3 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Sur 2 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Sur 2 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Sur 2 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Sur 1 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|