Clima en San Gregorio Zacapechpan por hora
Gráfica del tiempo por hora en San Gregorio Zacapechpan
La previsión del tiempo por hora en San Gregorio Zacapechpan
Miércoles, 22 de enero
Primera luz a las 06:46 Última luz a las 18:44
Fase Lunar
Menguante Iluminada 42%
01:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Sureste 7 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Sureste 7 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Sureste 7 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Este 6 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Este 4 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 8° | Soleado Sensación T. 9° | Noreste 2 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Noreste 2 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 7° | Soleado Sensación T. 8° | Norte 3 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 7° | Soleado Sensación T. 7° | Norte 3 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 8° | Soleado Sensación T. 8° | Norte 5 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 8° | Soleado Sensación T. 8° | Norte 5 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Noreste 4 - 16 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Este 5 - 19 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Sureste 7 - 24 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Sureste 7 - 24 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Sur 10 - 30 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Sur 14 - 36 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Sur 17 - 41 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
14:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Sur 17 - 41 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Sur 18 - 42 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Sur 19 - 43 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Sur 19 - 43 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Sur 19 - 43 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Sur 16 - 43 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Sur 11 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Sur 8 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 14° | Cielo despejado Sensación T. 14° | Sur 8 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Sur 4 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Suroeste 1 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Suroeste 1 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 12° | Cielo despejado Sensación T. 12° | Suroeste 1 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Sureste 0 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Jueves, 23 de enero
Primera luz a las 06:46 Última luz a las 18:44
Fase Lunar
Menguante Iluminada 32%
01:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Noreste 1 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Noreste 1 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 10° | Noreste 1 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 10° | Soleado Sensación T. 11° | Norte 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 9° | Soleado Sensación T. 10° | Norte 3 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 8° | Soleado Sensación T. 9° | Norte 4 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 8° | Cielo despejado Sensación T. 9° | Norte 4 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 8° | Soleado Sensación T. 8° | Norte 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 7° | Soleado Sensación T. 7° | Norte 5 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 10° | Soleado Sensación T. 9° | Norte 8 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 10° | Soleado Sensación T. 9° | Norte 8 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Norte 6 - 18 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Noreste 4 - 20 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Este 3 - 19 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Este 3 - 19 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Sur 5 - 23 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 23° | Soleado Sensación T. 25° | Sur 9 - 29 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 23° | Soleado Sensación T. 25° | Sur 14 - 35 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
14:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Sur 14 - 35 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Sur 15 - 38 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Sur 15 - 37 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Sur 17 - 38 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Sur 17 - 38 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Sur 15 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Suroeste 12 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Suroeste 9 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 16° | Cielo despejado Sensación T. 16° | Suroeste 9 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Sur 6 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Sureste 6 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Sureste 6 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 13° | Cielo despejado Sensación T. 13° | Sureste 6 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Sureste 4 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Viernes, 24 de enero
Primera luz a las 06:46 Última luz a las 18:45
Fase Lunar
Menguante Iluminada 24%
01:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Sureste 4 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Este 2 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 11° | Cielo despejado Sensación T. 11° | Este 2 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Noreste 3 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 9° | Soleado Sensación T. 10° | Noreste 4 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 9° | Soleado Sensación T. 8° | Norte 5 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 9° | Cielo despejado Sensación T. 8° | Norte 5 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 8° | Soleado Sensación T. 7° | Norte 7 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 7° | Soleado Sensación T. 6° | Norte 9 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 9° | Soleado Sensación T. 7° | Norte 12 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 9° | Soleado Sensación T. 7° | Norte 12 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Norte 13 - 30 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Norte 13 - 33 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Noreste 8 - 31 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Noreste 8 - 31 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Este 4 - 33 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Sureste 6 - 26 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Sureste 8 - 27 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
14:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Sureste 8 - 27 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Sureste 11 - 30 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Sureste 12 - 31 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Sureste 12 - 32 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Sureste 12 - 32 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Sureste 15 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Sureste 14 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Sureste 7 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 12° | Cielo despejado Sensación T. 12° | Sureste 7 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Este 1 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Norte 4 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Norte 6 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 10° | Norte 6 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 9° | Soleado Sensación T. 9° | Norte 7 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|