Clima en San Antonio Zaragoza por hora
Gráfica del tiempo por hora en San Antonio Zaragoza
La previsión del tiempo por hora en San Antonio Zaragoza
Jueves, 30 de enero
Primera luz a las 06:49 Última luz a las 18:49
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 2%
01:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Sur 3 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Sur 3 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Sur 3 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Sur 3 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Sur 2 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 10° | Soleado Sensación T. 11° | Sur 2 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 11° | Sur 2 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 9° | Soleado Sensación T. 10° | Sur 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 9° | Soleado Sensación T. 9° | Sur 2 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Sur 4 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Sur 4 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Suroeste 3 - 13 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Suroeste 5 - 18 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 23° | Soleado Sensación T. 25° | Suroeste 7 - 24 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 23° | Soleado Sensación T. 25° | Suroeste 7 - 24 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 25° | Soleado Sensación T. 25° | Suroeste 8 - 25 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 27° | Soleado Sensación T. 26° | Suroeste 10 - 28 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 27° | Soleado Sensación T. 26° | Suroeste 12 - 31 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
14:00 | 27° | Soleado Sensación T. 26° | Suroeste 12 - 31 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 27° | Soleado Sensación T. 26° | Suroeste 9 - 32 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | Suroeste 2 - 27 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | Sur 4 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 28° | Cubierto Sensación T. 26° | Sur 4 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 26° | Cubierto Sensación T. 25° | Suroeste 2 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 24° | Cubierto Sensación T. 24° | Norte 10 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Norte 5 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 22° | Norte 5 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Noreste 3 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Este 1 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Sureste 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Sureste 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Sur 3 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Viernes, 31 de enero
Primera luz a las 06:48 Última luz a las 18:50
Fase Lunar
Creciente Iluminada 6%
01:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Sur 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Sur 2 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Sur 2 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Sur 1 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Sureste 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Sureste 1 - 3 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 11° | Cielo despejado Sensación T. 11° | Sureste 1 - 3 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Sureste 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Este 1 - 3 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Este 2 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Este 2 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Noreste 3 - 12 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Noreste 6 - 19 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Noreste 11 - 28 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noreste 11 - 28 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Noreste 13 - 32 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Noreste 15 - 36 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.2 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Noreste 19 - 41 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
14:00 | 30% 0.4 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Noreste 19 - 41 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.2 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Noreste 21 - 46 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
16:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Noreste 25 - 51 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | Noreste 24 - 53 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | Noreste 24 - 53 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Noreste 20 - 53 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Noreste 17 - 42 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Noreste 12 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Noreste 12 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | Noreste 11 - 42 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Noreste 7 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Norte 4 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Norte 4 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Noroeste 3 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Sábado, 01 de febrero
Primera luz a las 06:48 Última luz a las 18:50
Fase Lunar
Creciente Iluminada 13%
01:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Norte 1 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Noroeste 0 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Noroeste 0 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Oeste 0 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 6° | Soleado Sensación T. 9° | Sureste 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 6° | Soleado Sensación T. 9° | Este 0 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Este 0 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Noroeste 1 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Sur 0 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 7° | Soleado Sensación T. 9° | Suroeste 1 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Suroeste 1 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 10° | Soleado Sensación T. 12° | Noroeste 1 - 12 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Norte 3 - 17 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Norte 4 - 20 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Norte 4 - 20 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Noreste 7 - 24 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Noreste 10 - 28 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Noreste 13 - 32 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
14:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Noreste 13 - 32 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Noreste 15 - 35 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noreste 18 - 40 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Noreste 17 - 40 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Noreste 17 - 40 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Noreste 14 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Noreste 8 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Noreste 5 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Noreste 5 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Noreste 4 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Noreste 2 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Noreste 3 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 10° | Noreste 3 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 9° | Soleado Sensación T. 11° | Norte 2 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|