Clima en Zaozerny por hora
Gráfica del tiempo por hora en Zaozerny
La previsión del tiempo por hora en Zaozerny
Jueves, 06 de febrero
Primera luz a las 07:45 Última luz a las 18:05
Fase Lunar
Creciente Iluminada 60%
01:00 | -20° | Cubierto Sensación T. -26° | Suroeste 8 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | -20° | Cubierto Sensación T. -25° | Suroeste 7 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | -20° | Cubierto Sensación T. -25° | Suroeste 7 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | -19° | Cubierto Sensación T. -25° | Suroeste 8 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | -19° | Cubierto Sensación T. -24° | Suroeste 7 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | -18° | Cubierto Sensación T. -23° | Oeste 9 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | -18° | Cubierto Sensación T. -23° | Oeste 9 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | -17° | Cubierto Sensación T. -23° | Oeste 9 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | -17° | Cubierto Sensación T. -22° | Oeste 8 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | -17° | Cubierto Sensación T. -22° | Oeste 9 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | -17° | Cubierto Sensación T. -22° | Oeste 9 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | -16° | Cubierto Sensación T. -22° | Oeste 9 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | -16° | Cubierto Sensación T. -22° | Oeste 10 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | -16° | Cubierto Sensación T. -22° | Oeste 11 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | -16° | Cubierto Sensación T. -22° | Oeste 11 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | -15° | Cubierto Sensación T. -21° | Oeste 11 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | -15° | Cubierto Sensación T. -20° | Oeste 10 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | -14° | Cubierto Sensación T. -19° | Oeste 9 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | -14° | Cubierto Sensación T. -19° | Oeste 9 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | -14° | Cubierto Sensación T. -18° | Oeste 8 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | -14° | Cubierto Sensación T. -18° | Oeste 7 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | -14° | Cubierto Sensación T. -17° | Noroeste 6 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | -14° | Cubierto Sensación T. -17° | Noroeste 6 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | -14° | Cubierto Sensación T. -17° | Noroeste 5 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | -15° | Cubierto Sensación T. -18° | Noroeste 5 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | -16° | Cubierto Sensación T. -19° | Noroeste 5 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | -16° | Cubierto Sensación T. -19° | Noroeste 5 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | -15° | Cubierto Sensación T. -18° | Noroeste 5 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | -15° | Cubierto Sensación T. -18° | Noroeste 4 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | -15° | Cubierto Sensación T. -15° | Oeste 2 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | -15° | Cubierto Sensación T. -15° | Oeste 2 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | -15° | Cubierto Sensación T. -13° | Oeste 1 - 3 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Viernes, 07 de febrero
Primera luz a las 07:44 Última luz a las 18:07
Fase Lunar
Creciente Iluminada 70%
01:00 | -16° | Cubierto Sensación T. -10° | Noreste 0 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | -17° | Cubierto Sensación T. -16° | Este 2 - 3 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | -17° | Cubierto Sensación T. -16° | Este 2 - 3 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | -18° | Cubierto Sensación T. -19° | Este 3 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | -18° | Cubierto Sensación T. -21° | Este 5 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | -19° | Cubierto Sensación T. -23° | Este 5 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | -19° | Cubierto Sensación T. -23° | Este 5 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | -20° | Cubierto Sensación T. -24° | Este 5 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | -20° | Cubierto Sensación T. -24° | Este 5 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | -21° | Cubierto Sensación T. -24° | Este 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | -21° | Cubierto Sensación T. -24° | Este 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | -21° | Cubierto Sensación T. -23° | Este 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | -20° | Cubierto Sensación T. -22° | Noreste 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | -19° | Cubierto Sensación T. -21° | Noreste 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | -19° | Cubierto Sensación T. -21° | Noreste 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | -17° | Parcialmente nuboso Sensación T. -19° | Noreste 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | -16° | Nubes y claros Sensación T. -18° | Noreste 3 - 9 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | -15° | Nubes y claros Sensación T. -17° | Este 3 - 9 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | -15° | Nubes y claros Sensación T. -17° | Este 3 - 9 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | -15° | Nubes y claros Sensación T. -16° | Este 3 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | -16° | Nubes y claros Sensación T. -16° | Noreste 2 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | -17° | Nubes y claros Sensación T. -19° | Este 3 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | -17° | Nubes y claros Sensación T. -19° | Este 3 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | -20° | Soleado Sensación T. -24° | Este 5 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | -22° | Nubes y claros Sensación T. -26° | Este 6 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | -23° | Nubes y claros Sensación T. -27° | Este 5 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | -23° | Nubes y claros Sensación T. -27° | Este 5 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | -24° | Nubes y claros Sensación T. -28° | Este 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | -25° | Nubes y claros Sensación T. -26° | Este 2 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | -26° | Parcialmente nuboso Sensación T. -24° | Este 1 - 3 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | -26° | Parcialmente nuboso Sensación T. -24° | Este 1 - 3 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | -26° | Parcialmente nuboso Sensación T. -22° | Sureste 0 - 2 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Sábado, 08 de febrero
Primera luz a las 07:42 Última luz a las 18:09
Fase Lunar
Creciente Iluminada 80%
01:00 | -27° | Parcialmente nuboso Sensación T. -23° | Sureste 1 - 3 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | -25° | Cubierto Sensación T. -24° | Sureste 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | -24° | Cubierto Sensación T. -24° | Este 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | -21° | Cubierto Sensación T. -22° | Sureste 3 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | -16° | Nubes y claros Sensación T. -16° | Sur 2 - 8 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | -13° | Nubes y claros Sensación T. -14° | Sur 3 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | -14° | Cubierto Sensación T. -18° | Suroeste 7 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | -12° | Cubierto Sensación T. -17° | Suroeste 11 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|