Clima en Ust-Kuyga por hora
Gráfica del tiempo por hora en Ust-Kuyga
La previsión del tiempo por hora en Ust-Kuyga
Viernes, 31 de enero
Primera luz a las 09:21 Última luz a las 17:01
Fase Lunar
Creciente Iluminada 3%
01:00 | -38° | Cubierto Sensación T. -36° | Suroeste 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | -38° | Cubierto Sensación T. -35° | Suroeste 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | -38° | Cubierto Sensación T. -35° | Suroeste 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | -38° | Cubierto Sensación T. -35° | Suroeste 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | -38° | Cubierto Sensación T. -34° | Suroeste 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | -37° | Cubierto Sensación T. -36° | Suroeste 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | -37° | Cubierto Sensación T. -36° | Suroeste 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | -37° | Cubierto Sensación T. -36° | Suroeste 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | -37° | Cubierto Sensación T. -34° | Suroeste 1 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | -36° | Cubierto Sensación T. -35° | Suroeste 1 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | -36° | Cubierto Sensación T. -35° | Suroeste 1 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | -36° | Cubierto Sensación T. -35° | Suroeste 1 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | -35° | Cubierto Sensación T. -35° | Suroeste 1 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | -35° | Cubierto Sensación T. -34° | Suroeste 1 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | -35° | Cubierto Sensación T. -34° | Suroeste 1 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | -34° | Cubierto Sensación T. -34° | Suroeste 1 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | -34° | Cubierto Sensación T. -33° | Suroeste 1 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | -34° | Cubierto Sensación T. -33° | Suroeste 1 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | -34° | Cubierto Sensación T. -33° | Suroeste 1 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | -34° | Cubierto Sensación T. -33° | Suroeste 1 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | -34° | Cubierto Sensación T. -34° | Suroeste 1 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | -33° | Cubierto Sensación T. -32° | Suroeste 1 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | -33° | Cubierto Sensación T. -32° | Suroeste 1 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | -33° | Cubierto Sensación T. -29° | Oeste 1 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | -33° | Cubierto Sensación T. -29° | Oeste 1 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | -33° | Cubierto Sensación T. -30° | Suroeste 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | -33° | Cubierto Sensación T. -30° | Suroeste 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | -33° | Cubierto Sensación T. -30° | Suroeste 1 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | -32° | Cubierto Sensación T. -30° | Suroeste 1 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | -32° | Cubierto Sensación T. -32° | Suroeste 2 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | -32° | Cubierto Sensación T. -32° | Suroeste 2 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | -32° | Cubierto Sensación T. -33° | Oeste 2 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Sábado, 01 de febrero
Primera luz a las 09:18 Última luz a las 17:05
Fase Lunar
Creciente Iluminada 8%
01:00 | -32° | Cubierto Sensación T. -34° | Oeste 2 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | -33° | Cubierto Sensación T. -36° | Oeste 3 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | -33° | Cubierto Sensación T. -36° | Oeste 3 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | -34° | Cubierto Sensación T. -37° | Oeste 4 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | -34° | Cubierto Sensación T. -38° | Oeste 4 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | -34° | Cubierto Sensación T. -40° | Oeste 5 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | -34° | Cubierto Sensación T. -40° | Oeste 5 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | -34° | Cubierto Sensación T. -40° | Oeste 5 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | -35° | Cubierto Sensación T. -40° | Oeste 5 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | -35° | Cubierto Sensación T. -41° | Oeste 5 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | -35° | Cubierto Sensación T. -41° | Oeste 5 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | -36° | Cubierto Sensación T. -41° | Oeste 5 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | -36° | Cubierto Sensación T. -41° | Oeste 5 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | -36° | Cubierto Sensación T. -41° | Oeste 4 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | -36° | Cubierto Sensación T. -41° | Oeste 4 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | -36° | Cubierto Sensación T. -41° | Oeste 4 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | -36° | Cubierto Sensación T. -40° | Oeste 4 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | -36° | Cubierto Sensación T. -40° | Oeste 4 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | -36° | Cubierto Sensación T. -40° | Oeste 4 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | -36° | Cubierto Sensación T. -40° | Oeste 3 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | -37° | Cubierto Sensación T. -41° | Oeste 3 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | -38° | Cubierto Sensación T. -42° | Oeste 3 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | -38° | Cubierto Sensación T. -42° | Oeste 3 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | -38° | Cubierto Sensación T. -42° | Oeste 3 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | -38° | Cubierto Sensación T. -42° | Oeste 4 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | -39° | Cubierto Sensación T. -43° | Oeste 3 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | -39° | Cubierto Sensación T. -43° | Oeste 3 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | -40° | Parcialmente nuboso Sensación T. -43° | Oeste 3 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | -40° | Parcialmente nuboso Sensación T. -45° | Oeste 4 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | -41° | Parcialmente nuboso Sensación T. -44° | Oeste 3 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | -41° | Parcialmente nuboso Sensación T. -44° | Oeste 3 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | -41° | Parcialmente nuboso Sensación T. -44° | Oeste 2 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Domingo, 02 de febrero
Primera luz a las 09:14 Última luz a las 17:09
Fase Lunar
Creciente Iluminada 16%
01:00 | -42° | Parcialmente nuboso Sensación T. -44° | Oeste 2 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | -43° | Parcialmente nuboso Sensación T. -44° | Oeste 2 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | -44° | Cubierto Sensación T. -44° | Suroeste 1 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | -44° | Cubierto Sensación T. -46° | Suroeste 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | -44° | Parcialmente nuboso Sensación T. -42° | Suroeste 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | -45° | Nubes y claros Sensación T. -45° | Suroeste 1 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | -46° | Parcialmente nuboso Sensación T. -48° | Suroeste 2 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | -46° | Nubes y claros Sensación T. -51° | Sur 4 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|