Clima en Vălani de Pomezeu por hora
Gráfica del tiempo por hora en Vălani de Pomezeu
La previsión del tiempo por hora en Vălani de Pomezeu
Sábado, 21 de febrero
Primera luz a las 06:54 Última luz a las 18:35
Fase Lunar
Creciente Iluminada 17%
| 01:00 | 90% 0.8 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 0.8 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 2.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 90% 0.6 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 70% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 70% 0.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 05:00 | | 70% 1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 70% 0.6 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 80% 0.5 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 70% 0.3 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 08:00 | | 80% 1.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 60% 0.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 40% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 30% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 11:00 | | 40% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 14:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 17:00 | | 30% 0.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 30% 0.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 30% 0.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 40% 0.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 20:00 | | 50% 0.6 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 50% 0.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 30% 0.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 30% 0.1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 23:00 | | 30% 0.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
Domingo, 22 de febrero
Primera luz a las 06:52 Última luz a las 18:36
Fase Lunar
Creciente Iluminada 27%
| 01:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 2° | | | |||
| | 02:00 | | 3° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 05:00 | | 2° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 5° | | | |||
| | 08:00 | | 2° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | |||
| | 11:00 | | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | |||
| | 14:00 | | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | |||
| | 17:00 | | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 20:00 | | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 23:00 | | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
Lunes, 23 de febrero
Primera luz a las 06:50 Última luz a las 18:38
Fase Lunar
Creciente Iluminada 37%
| 01:00 | 60% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 70% 0.4 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 02:00 | | 70% 0.9 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 70% 0.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 80% 0.6 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 80% 0.9 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 2.6 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 90% 1.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 90% 1.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 90% 0.9 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 2.9 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 80% 0.9 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 70% 1.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 60% 0.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 11:00 | | 70% 1.6 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 50% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 7° | | | |||
| | 14:00 | | 8° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | |||
| | 17:00 | | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 50% 0.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 50% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 20:00 | | 50% 0.6 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 50% 0.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 40% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 40% 0.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 23:00 | | 40% 0.3 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||