Clima en Fulga de Jos por hora
Gráfica del tiempo por hora en Fulga de Jos
La previsión del tiempo por hora en Fulga de Jos
Viernes, 31 de enero
Primera luz a las 07:03 Última luz a las 17:52
Fase Lunar
Creciente Iluminada 5%
01:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Noreste 9 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Noreste 9 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Noreste 9 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Noreste 7 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 5° | Noreste 7 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 6° | Noreste 7 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 6° | Noreste 7 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 6° | Noreste 5 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 7° | Noreste 3 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 8° | Norte 2 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 8° | Norte 2 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 7° | Noroeste 6 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 8° | Noroeste 4 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 10° | Oeste 2 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 10° | Oeste 2 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Suroeste 4 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Suroeste 8 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | Suroeste 9 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | Suroeste 9 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | Oeste 10 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Oeste 11 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Suroeste 9 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Suroeste 9 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Suroeste 10 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Suroeste 8 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 6° | Soleado Sensación T. 5° | Oeste 7 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Oeste 7 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 6° | Soleado Sensación T. 5° | Oeste 8 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 6° | Soleado Sensación T. 4° | Oeste 8 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 5° | Soleado Sensación T. 4° | Oeste 8 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 5° | Cielo despejado Sensación T. 4° | Oeste 8 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 5° | Soleado Sensación T. 3° | Oeste 7 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Sábado, 01 de febrero
Primera luz a las 07:02 Última luz a las 17:53
Fase Lunar
Creciente Iluminada 11%
01:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 2° | Oeste 7 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Oeste 8 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Oeste 8 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Oeste 7 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Oeste 6 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | Oeste 6 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | Oeste 6 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | Norte 3 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | Este 10 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 2° | Sureste 5 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 30% 0.4 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 2° | Sureste 5 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
09:00 | 30% 0.4 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | Sur 6 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
10:00 | 30% 0.4 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Sureste 4 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
11:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 10° | Oeste 0 - 13 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 30% 0.4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Oeste 0 - 13 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
12:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | Suroeste 3 - 12 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Sureste 2 - 14 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Este 5 - 15 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Este 5 - 15 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Sureste 7 - 17 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Sureste 6 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Este 2 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 10° | Este 2 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 8° | Este 3 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 7° | Este 5 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Este 10 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 5° | Este 10 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | Noreste 9 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 2° | Noreste 9 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 2° | Noreste 9 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 2° | Noreste 9 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 1° | Este 8 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Domingo, 02 de febrero
Primera luz a las 07:01 Última luz a las 17:55
Fase Lunar
Creciente Iluminada 19%
01:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | Este 8 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 1° | Este 9 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 1° | Este 9 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 1° | Este 10 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 2° | Este 10 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Este 9 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 2° | Este 9 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | Noreste 9 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | Noreste 9 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | Noreste 11 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | Noreste 11 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Noreste 10 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | Noreste 10 - 20 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | Noreste 8 - 21 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | Noreste 8 - 21 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 5° | Noreste 7 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 6° | Noreste 5 - 16 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 9° | Noreste 2 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 9° | Noreste 2 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 10° | Norte 1 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 9° | Norte 2 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Norte 4 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 8° | Norte 4 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Noroeste 6 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 4° | Soleado Sensación T. 3° | Noroeste 6 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 3° | Soleado Sensación T. 2° | Noroeste 5 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 2° | Noroeste 5 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 2° | Noroeste 4 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 1° | Noroeste 3 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. 2° | Noroeste 2 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. 2° | Noroeste 2 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. 0° | Noreste 5 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|