Omar Payán Quinto
Clima en Southwell 8 - 14 días
05:00 Viernes Cielo despejado 6° Sensación de 1° Noroeste 40 - 58 km/h
03:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Sureste 41 - 59 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Sureste 39 - 58 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Sureste 39 - 56 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Sureste 39 - 54 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Sureste 36 - 54 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Sureste 33 - 53 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Sureste 31 - 49 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Sureste 31 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 2h 23m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |