Clima en Northaw And Cuffley por hora
Gráfica del tiempo por hora en Northaw And Cuffley
La previsión del tiempo por hora en Northaw And Cuffley
Viernes, 31 de enero
Primera luz a las 07:04 Última luz a las 17:24
Fase Lunar
Creciente Iluminada 5%
01:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -1° | Suroeste 9 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -1° | Suroeste 10 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 30% 0.1 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -1° | Suroeste 10 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
03:00 | 30% 0.1 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 0° | Suroeste 11 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
04:00 | 90% 0.7 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 0° | Sur 11 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
05:00 | 90% 1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | Sur 13 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
05:00 | 90% 2.8 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | Sur 13 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
06:00 | 90% 1.1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | Sur 14 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
07:00 | 90% 1.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Sur 15 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
08:00 | 70% 0.7 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Sur 14 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
08:00 | 90% 2.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Sur 14 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
09:00 | 40% 0.3 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | Sur 11 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
10:00 | 30% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | Sur 9 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
11:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 4° | Suroeste 7 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 30% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | Suroeste 7 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
12:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 5° | Oeste 7 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 5° | Noroeste 8 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 6° | Norte 7 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 6° | Norte 7 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 6° | Norte 7 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 6° | Norte 5 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 6° | Norte 4 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 6° | Norte 4 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 5° | Norte 4 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 5° | Norte 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 5° | Noreste 3 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 5° | Noreste 3 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 6° | Noreste 2 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 5° | Este 3 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | Sureste 6 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 4° | Sureste 6 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Sureste 9 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Sábado, 01 de febrero
Primera luz a las 07:02 Última luz a las 17:26
Fase Lunar
Creciente Iluminada 11%
01:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 2° | Sureste 8 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | Sureste 6 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | Sureste 6 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 0° | Sureste 6 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 0° | Sureste 6 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 0° | Sureste 8 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 0° | Sureste 8 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | Sureste 9 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | Sureste 9 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 1° | Sureste 9 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 1° | Sureste 9 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 1° | Sureste 11 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 1° | Sur 13 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | Sur 15 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | Sur 15 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 3° | Sur 15 - 31 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | Sur 14 - 31 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | Sur 14 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | Sur 14 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | Sur 13 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Sur 9 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 4° | Soleado Sensación T. 2° | Sur 7 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 2° | Sur 7 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 2° | Soleado Sensación T. 1° | Sur 7 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 2° | Soleado Sensación T. 0° | Sureste 8 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 1° | Soleado Sensación T. -1° | Sureste 9 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 1° | Cielo despejado Sensación T. -1° | Sureste 9 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 1° | Soleado Sensación T. -2° | Sureste 9 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 1° | Soleado Sensación T. -2° | Sureste 9 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 0° | Soleado Sensación T. -2° | Sureste 9 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 0° | Cielo despejado Sensación T. -2° | Sureste 9 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 0° | Soleado Sensación T. -3° | Sureste 10 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Domingo, 02 de febrero
Primera luz a las 07:01 Última luz a las 17:27
Fase Lunar
Creciente Iluminada 20%
01:00 | 0° | Soleado Sensación T. -3° | Sureste 9 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 0° | Soleado Sensación T. -3° | Sureste 8 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 0° | Cielo despejado Sensación T. -3° | Sureste 8 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | -1° | Soleado Sensación T. -3° | Sureste 7 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | -1° | Soleado Sensación T. -4° | Sureste 7 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | -1° | Soleado Sensación T. -4° | Sureste 7 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | -1° | Cielo despejado Sensación T. -4° | Sureste 7 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | -1° | Soleado Sensación T. -4° | Sureste 9 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | -1° | Soleado Sensación T. -4° | Sureste 9 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | -1° | Soleado Sensación T. -4° | Sureste 9 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | -1° | Soleado Sensación T. -4° | Sureste 9 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 1° | Soleado Sensación T. -2° | Sureste 11 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 2° | Soleado Sensación T. 0° | Sureste 8 - 20 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 4° | Soleado Sensación T. 3° | Sur 6 - 18 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 4° | Soleado Sensación T. 3° | Sur 6 - 18 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 5° | Soleado Sensación T. 4° | Sur 5 - 20 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 6° | Soleado Sensación T. 5° | Sur 6 - 16 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 6° | Soleado Sensación T. 6° | Sur 6 - 17 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 6° | Soleado Sensación T. 6° | Sur 6 - 17 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 6° | Soleado Sensación T. 6° | Sur 6 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 5° | Soleado Sensación T. 6° | Sur 2 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 3° | Soleado Sensación T. 3° | Sureste 3 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 3° | Soleado Sensación T. 3° | Sureste 3 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 2° | Soleado Sensación T. 2° | Sur 3 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 2° | Soleado Sensación T. 1° | Oeste 4 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 1° | Soleado Sensación T. 0° | Suroeste 5 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 1° | Cielo despejado Sensación T. 0° | Suroeste 5 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 0° | Soleado Sensación T. -2° | Suroeste 6 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 0° | Soleado Sensación T. -2° | Sur 7 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 0° | Soleado Sensación T. -2° | Sur 7 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 0° | Cielo despejado Sensación T. -2° | Sur 7 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | -1° | Soleado Sensación T. -3° | Suroeste 6 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|