Clima en Lingwood And Burlingham por hora
Gráfica del tiempo por hora en Lingwood And Burlingham
La previsión del tiempo por hora en Lingwood And Burlingham
Viernes, 31 de enero
Primera luz a las 07:00 Última luz a las 17:15
Fase Lunar
Creciente Iluminada 5%
01:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -2° | Suroeste 12 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -1° | Suroeste 13 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 30% 0.1 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -1° | Suroeste 13 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
03:00 | 30% 0.1 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -1° | Suroeste 10 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
04:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -1° | Suroeste 11 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -1° | Suroeste 13 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -1° | Suroeste 13 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 0° | Sur 11 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 30% 0.1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | Sur 10 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
08:00 | 30% 0.1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | Sur 10 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
08:00 | 40% 0.4 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | Sur 10 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
09:00 | 40% 0.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Sur 10 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
10:00 | 50% 0.3 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Sur 12 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
11:00 | 30% 0.4 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | Sur 12 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
11:00 | 50% 0.9 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | Sur 12 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | Sur 13 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | Sur 13 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
14:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | Sur 14 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 30% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | Sur 14 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
15:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | Sur 13 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | Sur 12 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | Sur 12 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | Sur 12 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 3° | Sur 11 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | Sur 10 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 4° | Soleado Sensación T. 2° | Sur 9 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Sur 9 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 2° | Soleado Sensación T. 0° | Sur 8 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 1° | Soleado Sensación T. -1° | Sur 7 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 1° | Soleado Sensación T. -1° | Sur 7 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 1° | Cielo despejado Sensación T. -1° | Sur 7 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 1° | Soleado Sensación T. -1° | Sur 8 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Sábado, 01 de febrero
Primera luz a las 06:58 Última luz a las 17:17
Fase Lunar
Creciente Iluminada 11%
01:00 | 0° | Soleado Sensación T. -2° | Sur 8 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 0° | Soleado Sensación T. -2° | Sur 6 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 0° | Cielo despejado Sensación T. -2° | Sur 6 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | -1° | Soleado Sensación T. -2° | Sur 6 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -3° | Suroeste 6 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | -1° | Soleado Sensación T. -2° | Suroeste 6 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -2° | Suroeste 6 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | -1° | Soleado Sensación T. -2° | Sur 6 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | -1° | Soleado Sensación T. -2° | Sur 6 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | -1° | Soleado Sensación T. -3° | Sur 7 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | -1° | Soleado Sensación T. -3° | Sur 7 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 1° | Soleado Sensación T. -1° | Sur 10 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 3° | Soleado Sensación T. 1° | Sur 11 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 5° | Soleado Sensación T. 2° | Sur 12 - 23 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 5° | Soleado Sensación T. 2° | Sur 12 - 23 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 6° | Soleado Sensación T. 3° | Sur 13 - 26 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Sur 17 - 35 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Sur 14 - 32 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Sur 14 - 32 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Sur 14 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 5° | Soleado Sensación T. 3° | Sur 10 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 2° | Soleado Sensación T. 0° | Sur 8 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 2° | Soleado Sensación T. 0° | Sur 8 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 1° | Soleado Sensación T. -1° | Sur 8 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 0° | Soleado Sensación T. -2° | Sur 8 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 0° | Soleado Sensación T. -3° | Sur 8 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 0° | Cielo despejado Sensación T. -3° | Sur 8 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 0° | Soleado Sensación T. -3° | Sur 8 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 0° | Soleado Sensación T. -3° | Sur 9 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 0° | Soleado Sensación T. -2° | Sureste 9 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 0° | Cielo despejado Sensación T. -2° | Sureste 9 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 1° | Soleado Sensación T. -2° | Sureste 9 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Domingo, 02 de febrero
Primera luz a las 06:57 Última luz a las 17:19
Fase Lunar
Creciente Iluminada 20%
01:00 | 1° | Soleado Sensación T. -2° | Sur 10 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 0° | Soleado Sensación T. -2° | Sur 9 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. -2° | Sur 9 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -3° | Sur 8 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -3° | Sur 8 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -3° | Sur 7 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -3° | Sur 7 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -4° | Sur 8 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -4° | Sur 8 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -4° | Sur 8 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -4° | Sur 8 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. -1° | Sur 11 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 3° | Soleado Sensación T. 1° | Sur 9 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 5° | Soleado Sensación T. 3° | Sur 9 - 18 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Sur 9 - 18 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Suroeste 9 - 23 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 6° | Soleado Sensación T. 5° | Suroeste 8 - 20 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 6° | Soleado Sensación T. 5° | Suroeste 7 - 18 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 6° | Soleado Sensación T. 5° | Suroeste 7 - 18 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 6° | Soleado Sensación T. 5° | Sur 7 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 4° | Soleado Sensación T. 3° | Sur 6 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 1° | Soleado Sensación T. 0° | Sur 5 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 1° | Soleado Sensación T. 0° | Sur 5 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 0° | Soleado Sensación T. -2° | Sur 7 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | -1° | Soleado Sensación T. -3° | Suroeste 8 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | -1° | Soleado Sensación T. -4° | Sur 9 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | -1° | Cielo despejado Sensación T. -4° | Sur 9 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | -1° | Soleado Sensación T. -4° | Sur 9 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | -2° | Soleado Sensación T. -4° | Suroeste 8 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -4° | Suroeste 10 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -4° | Suroeste 10 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | -1° | Soleado Sensación T. -4° | Sur 11 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|