Clima en Mwen por hora
Gráfica del tiempo por hora en Mwen
La previsión del tiempo por hora en Mwen
Viernes, 31 de enero
Primera luz a las 05:49 Última luz a las 18:22
Fase Lunar
Creciente Iluminada 3%
01:00 | 29° | Soleado Sensación T. 32° | Noreste 37 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Noreste 38 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Noreste 38 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Noreste 39 - 50 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Noreste 38 - 50 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Noreste 39 - 49 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Noreste 39 - 49 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Noreste 39 - 50 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Noreste 40 - 50 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Este 40 - 51 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Este 40 - 51 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Este 39 - 50 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Este 38 - 51 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
11:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Noreste 37 - 48 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
11:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Noreste 37 - 48 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Noreste 37 - 47 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
13:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Noreste 37 - 48 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Noreste 37 - 47 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
14:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Noreste 37 - 47 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Noreste 39 - 49 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Noreste 39 - 50 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Noreste 39 - 50 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Noreste 39 - 50 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Noreste 39 - 50 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Noreste 41 - 52 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Noreste 42 - 53 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Noreste 42 - 53 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Noreste 42 - 54 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Noreste 43 - 55 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Noreste 40 - 54 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Noreste 40 - 54 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Noreste 40 - 51 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Sábado, 01 de febrero
Primera luz a las 05:49 Última luz a las 18:22
Fase Lunar
Creciente Iluminada 8%
01:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Noreste 39 - 54 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Noreste 38 - 50 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Noreste 38 - 50 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Este 39 - 50 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 28° | Soleado Sensación T. 32° | Noreste 37 - 50 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Este 38 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Este 38 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Este 40 - 51 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 29° | Soleado Sensación T. 32° | Noreste 38 - 51 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 29° | Soleado Sensación T. 32° | Noreste 36 - 48 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Noreste 36 - 48 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Noreste 37 - 46 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Noreste 38 - 48 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
11:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Noreste 37 - 48 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
11:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Noreste 37 - 48 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Noreste 36 - 47 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
13:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Noreste 35 - 48 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Noreste 35 - 45 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
14:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Noreste 35 - 45 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Noreste 36 - 45 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 33° | Noreste 38 - 48 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Noreste 38 - 49 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 33° | Noreste 38 - 49 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Noreste 40 - 50 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Noreste 40 - 51 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 33° | Noreste 42 - 53 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 33° | Noreste 42 - 53 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 33° | Noreste 43 - 54 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 33° | Noreste 42 - 55 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 33° | Noreste 43 - 55 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 33° | Noreste 43 - 55 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 33° | Este 44 - 56 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Domingo, 02 de febrero
Primera luz a las 05:50 Última luz a las 18:22
Fase Lunar
Creciente Iluminada 16%
01:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Noreste 41 - 56 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 50% 0.2 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 33° | Noreste 41 - 54 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
07:00 | 29° | Nubes altas Sensación T. 33° | Este 42 - 54 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 34° | Este 39 - 54 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
13:00 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 34° | Este 36 - 52 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
16:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 34° | Este 34 - 49 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 34° | Este 33 - 43 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 34° | Este 32 - 42 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|