Clima en Mata Naranjo (El Nanche) por hora
Gráfica del tiempo por hora en Mata Naranjo (El Nanche)
La previsión del tiempo por hora en Mata Naranjo (El Nanche)
Jueves, 30 de enero
Primera luz a las 06:38 Última luz a las 18:42
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 2%
01:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Oeste 4 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Oeste 4 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Oeste 4 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Oeste 4 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Oeste 5 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Oeste 6 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Oeste 6 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Oeste 7 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Oeste 9 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Oeste 9 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Oeste 9 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 24° | Soleado Sensación T. 25° | Oeste 4 - 17 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 26° | Soleado Sensación T. 27° | Este 2 - 13 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 28° | Soleado Sensación T. 29° | Este 6 - 19 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 28° | Soleado Sensación T. 29° | Este 6 - 19 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 28° | Soleado Sensación T. 30° | Este 9 - 24 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Este 9 - 26 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Este 7 - 25 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
14:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Este 7 - 25 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Este 8 - 26 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Este 7 - 22 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Este 8 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Este 8 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Sureste 5 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Sur 2 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Oeste 1 - 3 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Oeste 1 - 3 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Oeste 1 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Oeste 2 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Noroeste 4 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Noroeste 4 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Oeste 4 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Viernes, 31 de enero
Primera luz a las 06:37 Última luz a las 18:42
Fase Lunar
Creciente Iluminada 6%
01:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Oeste 5 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Noroeste 6 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Noroeste 6 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Noroeste 6 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Oeste 8 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Oeste 9 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Oeste 9 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Oeste 8 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Oeste 7 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 22° | Soleado Sensación T. 24° | Oeste 6 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 22° | Soleado Sensación T. 24° | Oeste 6 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 25° | Soleado Sensación T. 26° | Sur 1 - 16 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 27° | Soleado Sensación T. 28° | Sur 5 - 16 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Sureste 11 - 26 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Sureste 11 - 26 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Sureste 13 - 30 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
13:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Sureste 12 - 30 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.2 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 30° | Sureste 12 - 29 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
14:00 | 50% 1 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 30° | Sureste 12 - 29 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
15:00 | 50% 0.8 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | Sureste 10 - 31 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
16:00 | 40% 0.2 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | Sur 7 - 24 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
17:00 | 40% 0.6 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | Sur 10 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
17:00 | 50% 1.3 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | Sur 10 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
18:00 | 50% 0.5 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Suroeste 11 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
19:00 | 50% 0.4 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Suroeste 7 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
20:00 | 60% 1 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Suroeste 4 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
20:00 | 60% 2.5 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Suroeste 4 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
21:00 | 60% 1.1 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Suroeste 3 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
22:00 | 60% 0.3 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Sur 4 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
23:00 | 40% 0.3 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Sur 10 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
23:00 | 60% 0.7 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Sur 10 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
24:00 | 30% 0.1 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Sur 9 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
|
Sábado, 01 de febrero
Primera luz a las 06:37 Última luz a las 18:43
Fase Lunar
Creciente Iluminada 13%
01:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Suroeste 6 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Suroeste 3 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Suroeste 3 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Oeste 4 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Suroeste 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Sur 3 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Sur 3 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Suroeste 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Oeste 1 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Noroeste 1 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Noroeste 1 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Noroeste 1 - 10 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | Sureste 4 - 13 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Sureste 8 - 20 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | Sureste 8 - 20 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Sureste 9 - 25 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
13:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Sureste 10 - 25 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Este 8 - 25 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
14:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Este 8 - 25 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Este 8 - 25 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Este 7 - 22 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Este 7 - 20 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Este 7 - 20 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Este 7 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Este 5 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Sureste 2 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | Sureste 2 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | Este 2 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | Sur 2 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Sur 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 19° | Cubierto Sensación T. 19° | Sur 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Suroeste 3 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|