Omar Payán Quinto
Clima en Dlapkin Dol 8 - 14 días
06:00 Viernes Cubierto 6° Sensación de 5° Sur 6 - 34 km/h
01:00 | 2° | Cielo despejado Sensación T. 2° | Suroeste 4 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 30% 0.5 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 2° | Suroeste 3 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
07:00 | 30% 1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 4° | Suroeste 3 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
10:00 | 30% 0.8 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Sur 5 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.6 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 9° | Sur 7 - 26 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.9 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Sur 2 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 30% 1.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 8° | Noroeste 3 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 30% 1.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Norte 5 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Tiempo para el amanecer 26m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |