Clima en La Ventana (Baja California) por hora
Gráfica del tiempo por hora en La Ventana
La previsión del tiempo por hora en La Ventana
Miércoles, 29 de enero
Primera luz a las 06:09 Última luz a las 17:38
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 0%
01:00 | 9° | Soleado Sensación T. 7° | Suroeste 10 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Suroeste 9 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Suroeste 9 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Suroeste 8 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Oeste 8 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Suroeste 9 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Suroeste 9 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Oeste 8 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 7° | Soleado Sensación T. 7° | Oeste 6 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Oeste 5 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Oeste 5 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Oeste 6 - 14 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Noroeste 6 - 16 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Norte 6 - 17 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Norte 6 - 17 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Norte 6 - 17 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Norte 8 - 20 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Norte 8 - 20 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Norte 8 - 20 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Norte 8 - 20 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Noreste 6 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Sureste 10 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Sureste 10 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Sur 16 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Sur 15 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Sur 14 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 14° | Cielo despejado Sensación T. 14° | Sur 14 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Sur 13 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Sur 12 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Sur 11 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 11° | Cielo despejado Sensación T. 11° | Sur 11 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 10° | Soleado Sensación T. 9° | Sur 9 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Jueves, 30 de enero
Primera luz a las 06:08 Última luz a las 17:38
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 2%
01:00 | 9° | Soleado Sensación T. 8° | Suroeste 9 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 8° | Soleado Sensación T. 7° | Suroeste 8 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 8° | Cielo despejado Sensación T. 7° | Suroeste 8 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 7° | Soleado Sensación T. 7° | Suroeste 7 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 7° | Soleado Sensación T. 7° | Oeste 6 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 8° | Soleado Sensación T. 7° | Oeste 5 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 8° | Cielo despejado Sensación T. 7° | Oeste 5 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 8° | Soleado Sensación T. 8° | Oeste 4 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 8° | Soleado Sensación T. 8° | Oeste 3 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Noroeste 3 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Noroeste 3 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Norte 4 - 11 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Norte 5 - 15 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Norte 5 - 17 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Norte 5 - 17 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Noreste 6 - 17 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Este 7 - 19 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Este 11 - 23 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Este 11 - 23 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Sureste 16 - 28 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Sureste 17 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Sureste 16 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Sureste 16 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Sureste 13 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Sureste 11 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Sur 11 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 13° | Cielo despejado Sensación T. 13° | Sur 11 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Sur 10 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Sur 10 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Sur 9 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 11° | Cielo despejado Sensación T. 11° | Sur 9 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Sur 8 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Viernes, 31 de enero
Primera luz a las 06:08 Última luz a las 17:39
Fase Lunar
Creciente Iluminada 7%
01:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Sur 6 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Suroeste 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 10° | Suroeste 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 10° | Soleado Sensación T. 11° | Suroeste 2 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Oeste 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Oeste 5 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Oeste 5 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Oeste 6 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Oeste 7 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Oeste 6 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Oeste 6 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Noroeste 6 - 14 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Noroeste 10 - 20 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Noroeste 10 - 22 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Noroeste 10 - 22 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Norte 9 - 22 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Norte 9 - 22 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Norte 9 - 21 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Norte 9 - 21 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Norte 9 - 21 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Noroeste 9 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Noroeste 6 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Noroeste 6 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Oeste 8 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Oeste 10 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Oeste 8 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Oeste 8 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Oeste 8 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Oeste 7 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Oeste 8 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 13° | Cielo despejado Sensación T. 13° | Oeste 8 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Oeste 8 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|