Clima en La Campana (La Ica) por hora
Gráfica del tiempo por hora en La Campana (La Ica)
La previsión del tiempo por hora en La Campana (La Ica)
Miércoles, 22 de enero
Primera luz a las 06:38 Última luz a las 18:36
Fase Lunar
Menguante Iluminada 42%
01:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | Sur 11 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | Sur 10 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | Sur 10 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | Sur 9 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | Sur 6 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | Sur 4 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | Sur 4 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | Suroeste 3 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | Oeste 0 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | Noreste 2 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | Noreste 2 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 16° | Cubierto Sensación T. 16° | Este 2 - 10 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | Sureste 3 - 12 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | Sur 4 - 14 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | Sur 4 - 14 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | Sureste 3 - 15 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Sureste 5 - 17 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Sureste 5 - 18 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
14:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Sureste 5 - 18 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Sureste 4 - 18 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Este 6 - 17 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Este 7 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Este 7 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Noreste 8 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Noreste 9 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Noreste 6 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Noreste 6 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Noreste 4 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Norte 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Noroeste 2 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Noroeste 2 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Oeste 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Jueves, 23 de enero
Primera luz a las 06:38 Última luz a las 18:37
Fase Lunar
Menguante Iluminada 32%
01:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Oeste 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Oeste 5 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 14° | Cielo despejado Sensación T. 14° | Oeste 5 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Oeste 5 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Noroeste 5 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Noroeste 6 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Noroeste 6 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Noroeste 5 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Noroeste 5 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Noroeste 7 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Noroeste 7 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noroeste 4 - 14 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Norte 3 - 12 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Norte 3 - 13 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Norte 3 - 13 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Este 2 - 14 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Este 3 - 14 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Este 5 - 18 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
14:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Este 5 - 18 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Este 6 - 19 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Este 9 - 21 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Noreste 14 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Noreste 14 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Noreste 12 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.1 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | Noreste 10 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
20:00 | 30% 0.1 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | Norte 7 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
20:00 | 30% 0.3 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | Norte 7 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
21:00 | 30% 0.1 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Norte 5 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
22:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Oeste 2 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Suroeste 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Suroeste 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Suroeste 3 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Viernes, 24 de enero
Primera luz a las 06:38 Última luz a las 18:38
Fase Lunar
Menguante Iluminada 24%
01:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Suroeste 4 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | Suroeste 4 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | Suroeste 4 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | Suroeste 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | Suroeste 3 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | Noreste 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | Noreste 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | Noreste 5 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 30% 0.1 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Noreste 4 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
08:00 | 30% 0.3 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Noreste 3 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
08:00 | 30% 1 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Noreste 3 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
09:00 | 30% 0.6 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Este 2 - 11 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
10:00 | 30% 0.7 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Sur 3 - 9 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
11:00 | 30% 0.4 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | Suroeste 3 - 11 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
11:00 | 30% 1.1 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | Suroeste 3 - 11 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
12:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | Sureste 2 - 12 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Sur 3 - 14 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | Sur 2 - 16 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
14:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | Sur 2 - 16 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | Este 4 - 17 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Este 6 - 18 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Este 8 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 22° | Este 8 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 21° | Cubierto Sensación T. 21° | Noreste 6 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | Noreste 4 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 19° | Cubierto Sensación T. 19° | Noreste 2 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 19° | Cubierto Sensación T. 19° | Noreste 2 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 19° | Cubierto Sensación T. 19° | Este 2 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 19° | Cubierto Sensación T. 19° | Sureste 3 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | Sur 4 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | Sur 4 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | Sur 6 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|