Clima en Ixtlán de los Hervores por hora
Gráfica del tiempo por hora en Ixtlán de los Hervores
La previsión del tiempo por hora en Ixtlán de los Hervores
Miércoles, 22 de enero
Primera luz a las 07:04 Última luz a las 18:58
Fase Lunar
Menguante Iluminada 42%
01:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Sureste 5 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Sur 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 10° | Sur 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 10° | Soleado Sensación T. 11° | Sureste 3 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 9° | Soleado Sensación T. 10° | Este 3 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 9° | Soleado Sensación T. 8° | Noreste 6 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 9° | Cielo despejado Sensación T. 8° | Noreste 6 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 8° | Soleado Sensación T. 7° | Este 6 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 7° | Soleado Sensación T. 7° | Este 5 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 7° | Soleado Sensación T. 6° | Noreste 6 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 7° | Soleado Sensación T. 6° | Noreste 6 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Noreste 4 - 14 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Noreste 3 - 14 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Norte 4 - 17 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Norte 4 - 17 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Norte 5 - 20 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
13:00 | 22° | Soleado Sensación T. 25° | Noroeste 6 - 22 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 24° | Soleado Sensación T. 25° | Oeste 6 - 23 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
14:00 | 24° | Soleado Sensación T. 25° | Oeste 6 - 23 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 25° | Soleado Sensación T. 25° | Oeste 8 - 26 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 25° | Soleado Sensación T. 25° | Oeste 9 - 26 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 24° | Soleado Sensación T. 25° | Oeste 10 - 26 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 24° | Soleado Sensación T. 25° | Oeste 10 - 26 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 22° | Soleado Sensación T. 25° | Oeste 8 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Suroeste 6 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Sur 12 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 18° | Cielo despejado Sensación T. 18° | Sur 12 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Sur 12 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Sur 9 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Sur 6 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 15° | Cielo despejado Sensación T. 15° | Sur 6 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Suroeste 1 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Jueves, 23 de enero
Primera luz a las 07:03 Última luz a las 18:59
Fase Lunar
Menguante Iluminada 32%
01:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Sur 1 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Sur 3 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 12° | Cielo despejado Sensación T. 12° | Sur 3 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Sur 3 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Sureste 4 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 9° | Soleado Sensación T. 9° | Sureste 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 9° | Cielo despejado Sensación T. 9° | Sureste 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 9° | Soleado Sensación T. 9° | Sureste 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 8° | Soleado Sensación T. 9° | Sureste 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 9° | Soleado Sensación T. 9° | Sureste 4 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 9° | Soleado Sensación T. 9° | Sureste 4 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Este 3 - 10 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Noreste 2 - 12 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Norte 2 - 15 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Norte 2 - 15 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 22° | Soleado Sensación T. 25° | Noroeste 3 - 17 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
13:00 | 24° | Soleado Sensación T. 25° | Noroeste 5 - 20 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 25° | Soleado Sensación T. 25° | Oeste 7 - 23 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
14:00 | 25° | Soleado Sensación T. 25° | Oeste 7 - 23 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 26° | Soleado Sensación T. 25° | Oeste 6 - 23 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 26° | Soleado Sensación T. 26° | Oeste 5 - 23 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 26° | Soleado Sensación T. 25° | Oeste 8 - 22 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 26° | Soleado Sensación T. 25° | Oeste 8 - 22 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 23° | Soleado Sensación T. 25° | Oeste 10 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Suroeste 8 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Sur 10 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 19° | Cielo despejado Sensación T. 19° | Sur 10 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Sur 12 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Sur 7 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Sur 1 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 15° | Cielo despejado Sensación T. 15° | Sur 1 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Este 1 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Viernes, 24 de enero
Primera luz a las 07:03 Última luz a las 18:59
Fase Lunar
Menguante Iluminada 24%
01:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Sur 1 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Sur 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 12° | Cielo despejado Sensación T. 12° | Sur 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Sur 3 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Sureste 5 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Sureste 5 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 10° | Sureste 5 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 9° | Soleado Sensación T. 9° | Sureste 5 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 9° | Soleado Sensación T. 9° | Este 5 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 10° | Soleado Sensación T. 9° | Este 8 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 10° | Soleado Sensación T. 9° | Este 8 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Noreste 6 - 18 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Noreste 6 - 20 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Noreste 8 - 25 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Noreste 8 - 25 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | Noreste 9 - 27 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
13:00 | 23° | Soleado Sensación T. 25° | Noreste 8 - 28 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 24° | Soleado Sensación T. 25° | Noreste 7 - 27 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
14:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Noreste 7 - 27 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Norte 6 - 28 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Norte 6 - 22 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Norte 7 - 20 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Norte 7 - 20 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 22° | Soleado Sensación T. 25° | Norte 7 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Noreste 3 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Sur 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 18° | Cielo despejado Sensación T. 18° | Sur 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Sur 6 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Sur 6 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Sureste 5 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 14° | Cielo despejado Sensación T. 14° | Sureste 5 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Este 6 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|