Clima en Plan de Corones por hora
Gráfica del tiempo por hora en Plan de Corones
La previsión del tiempo por hora en Plan de Corones
Domingo, 22 de febrero
Primera luz a las 06:33 Última luz a las 18:18
Fase Lunar
Creciente Iluminada 27%
| 01:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | |||
| | 02:00 | | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | -2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | -3° | Nubes y claros Sensación T. -3° | | | |||
| | 05:00 | | -3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | -4° | Nubes y claros Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | -4° | Nubes y claros Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | -3° | Nubes y claros Sensación T. -3° | | | |||
| | 08:00 | | -3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | |||
| | 11:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | |||
| | 14:00 | | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | |||
| | 17:00 | | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | |||
| | 20:00 | | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | |||
| | 23:00 | | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
Lunes, 23 de febrero
Primera luz a las 06:32 Última luz a las 18:19
Fase Lunar
Creciente Iluminada 38%
| 01:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | -1° | Cubierto Sensación T. -1° | | | |||
| | 02:00 | | -1° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 0° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 1° | | | |||
| | 05:00 | | 1° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | |||
| | 08:00 | | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 10° | | | |||
| | 11:00 | | 9° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | |||
| | 14:00 | | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 10° | Nubes altas Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | |||
| | 17:00 | | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | |||
| | 20:00 | | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | |||
| | 23:00 | | -1° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
Martes, 24 de febrero
Primera luz a las 06:30 Última luz a las 18:20
Fase Lunar
Creciente Iluminada 49%
| 01:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | |||
| | 02:00 | | 2° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 05:00 | | 2° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 5° | | | |||
| | 08:00 | | 3° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 8° | | | |||
| | 11:00 | | 7° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | |||
| | 14:00 | | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 8° | | | |||
| | 17:00 | | 8° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | |||
| | 20:00 | | 6° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | |||
| | 23:00 | | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||