Clima en Campofelice Di Fitalia por hora
Gráfica del tiempo por hora en Campofelice Di Fitalia
La previsión del tiempo por hora en Campofelice Di Fitalia
Jueves, 30 de enero
Primera luz a las 06:43 Última luz a las 17:55
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 1%
01:00 | 4° | Soleado Sensación T. 2° | Oeste 7 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | Oeste 8 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | Oeste 8 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | Oeste 7 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | Oeste 6 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | Oeste 4 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | Oeste 4 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 1° | Suroeste 6 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 2° | Suroeste 5 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 2° | Suroeste 6 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 2° | Suroeste 6 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Suroeste 8 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Oeste 6 - 20 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Oeste 10 - 25 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Oeste 10 - 25 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Oeste 10 - 26 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Oeste 12 - 28 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Oeste 14 - 33 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Oeste 14 - 33 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Suroeste 12 - 33 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Suroeste 8 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Sur 3 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Sur 3 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 6° | Soleado Sensación T. 7° | Sur 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 5° | Soleado Sensación T. 5° | Sur 4 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Sur 6 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Sur 6 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 2° | Sur 7 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 2° | Sur 7 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 2° | Sur 8 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 2° | Sur 8 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 2° | Sur 9 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Viernes, 31 de enero
Primera luz a las 06:43 Última luz a las 17:56
Fase Lunar
Creciente Iluminada 5%
01:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 2° | Sur 8 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 2° | Sur 8 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Sur 8 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | Sur 8 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | Sur 8 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Sur 8 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Sur 8 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | Sur 8 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Sur 8 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Sur 9 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Sur 9 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Sur 7 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Sur 6 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Sur 7 - 19 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Sur 7 - 19 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Sur 9 - 23 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Sur 11 - 27 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Sur 11 - 28 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Sur 11 - 28 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Sur 11 - 28 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Sureste 10 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 10° | Soleado Sensación T. 9° | Sureste 6 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 10° | Soleado Sensación T. 9° | Sureste 6 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 7° | Soleado Sensación T. 6° | Sureste 5 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 5° | Soleado Sensación T. 5° | Sur 5 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 5° | Soleado Sensación T. 4° | Sur 5 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 5° | Cielo despejado Sensación T. 4° | Sur 5 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 4° | Soleado Sensación T. 3° | Sur 5 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 4° | Soleado Sensación T. 3° | Sur 6 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 4° | Soleado Sensación T. 2° | Sur 8 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 4° | Cielo despejado Sensación T. 2° | Sur 8 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 4° | Soleado Sensación T. 2° | Sur 9 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Sábado, 01 de febrero
Primera luz a las 06:42 Última luz a las 17:57
Fase Lunar
Creciente Iluminada 11%
01:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Sur 10 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Sur 9 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Sur 9 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 2° | Sur 8 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Sur 9 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | Sur 11 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 3° | Sur 11 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 3° | Sur 12 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | Sureste 14 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | Sureste 15 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | Sureste 15 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | Sureste 20 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Sureste 21 - 51 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Sureste 23 - 51 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | Sureste 23 - 51 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Sureste 24 - 53 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Sureste 22 - 54 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.1 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Sureste 20 - 49 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
14:00 | 30% 0.2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Sureste 20 - 49 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.1 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Sureste 20 - 47 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
16:00 | 40% 0.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | Sureste 17 - 49 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
17:00 | 40% 0.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Sureste 15 - 42 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
17:00 | 40% 0.7 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Sureste 15 - 42 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Sureste 14 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.2 mm | 8° | Lluvia de barro Sensación T. 6° | Sureste 17 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
20:00 | 8° | Calima Sensación T. 5° | Sureste 19 - 49 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 30% 0.2 mm | 8° | Lluvia de barro Sensación T. 5° | Sureste 19 - 49 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
21:00 | 8° | Calima Sensación T. 6° | Sureste 22 - 54 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 8° | Calima Sensación T. 5° | Sureste 20 - 54 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 60% 1.1 mm | 8° | Lluvia de barro Sensación T. 5° | Sureste 21 - 54 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
23:00 | 60% 2.8 mm | 8° | Lluvia de barro Sensación T. 5° | Sureste 21 - 54 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
24:00 | 60% 1.7 mm | 8° | Lluvia de barro Sensación T. 5° | Sureste 22 - 58 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
|