Omar Payán Quinto
Clima en St. Johnston 8 - 14 días
13:00 Martes Parcialmente nuboso Suroeste 17 - 31 km/h
7° Sensación de 4°
- Martes 28 Ene 70% 5 mm 7° 2° 38 - 82 km/h
- Miércoles 29 Ene 70% 5.3 mm 5° 0° 33 - 65 km/h
- Jueves 30 Ene 70% 2.5 mm 8° 2° 33 - 70 km/h
- Viernes 31 Ene 70% 2.3 mm 11° 2° 24 - 62 km/h
- Sábado 1 Feb 70% 3.1 mm 8° 0° 19 - 42 km/h
- Domingo 2 Feb 70% 2.3 mm 11° 2° 35 - 66 km/h
- Lunes 3 Feb 70% 3.9 mm 12° 4° 30 - 67 km/h
Martes, 28 de enero
Miércoles, 29 de enero
03:00 | 40% 0.6 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. -1° | Oeste 38 - 82 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
06:00 | 40% 0.5 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. -1° | Oeste 33 - 80 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
09:00 | 40% 0.6 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 0° | Oeste 34 - 76 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
12:00 | 40% 0.7 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 0° | Oeste 35 - 73 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
15:00 | 40% 0.9 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. -1° | Oeste 32 - 71 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 50% 1.1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | Oeste 27 - 68 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 40% 0.6 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | Suroeste 21 - 60 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | Sur 22 - 53 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Clima:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 08:39 Puesta Sol 16:46 Duración del día 8h 8m
Luz diurna restante 2h 51m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 |
Polen
Detalle Nulo Abedul (0 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen.
- Conozca la época de polinización que le afecta
Calidad del aire en St. Johnston hoy
Detalle 30
Aceptable O₃ (73 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación