Omar Payán Quinto
Clima en Portmagee 8 - 14 días
14:00 Martes Nubes y claros Suroeste 5 - 12 km/h
9° Sensación de 9°
- Martes 28 Ene 80% 9.4 mm 9° 4° 56 - 96 km/h
- Miércoles 29 Ene 80% 12 mm 10° 4° 44 - 99 km/h
- Jueves 30 Ene 80% 3.5 mm 10° 5° 38 - 83 km/h
- Viernes 31 Ene 70% 1.7 mm 11° 5° 11 - 61 km/h
- Sábado 1 Feb 70% 2 mm 10° 3° 18 - 35 km/h
- Domingo 2 Feb 70% 1.3 mm 12° 6° 40 - 67 km/h
- Lunes 3 Feb 70% 2.8 mm 12° 6° 25 - 64 km/h
Martes, 28 de enero
Miércoles, 29 de enero
03:00 | 70% 0.9 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Oeste 39 - 80 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
06:00 | 60% 0.9 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Oeste 40 - 77 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
09:00 | 60% 1.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | Oeste 39 - 73 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
12:00 | 60% 1.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | Oeste 36 - 70 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
15:00 | 60% 0.9 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 4° | Oeste 33 - 69 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 50% 0.6 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Oeste 28 - 72 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 50% 1.5 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 4° | Suroeste 39 - 84 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 50% 2.4 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 3° | Sur 56 - 96 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Clima:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 08:35 Puesta Sol 17:09 Duración del día 8h 34m
Luz diurna restante 2h 58m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 |
Polen
Detalle Nulo Aliso (0 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen.
- Conozca la época de polinización que le afecta
Calidad del aire en Portmagee hoy
Detalle 32
Aceptable O₃ (80 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación