Omar Payán Quinto
Clima en Newport 8 - 14 días
13:00 Martes Parcialmente nuboso Oeste 10 - 22 km/h
9° Sensación de 7°
- Martes 28 Ene 70% 5.8 mm 7° 3° 36 - 75 km/h
- Miércoles 29 Ene 80% 9.7 mm 7° 2° 39 - 84 km/h
- Jueves 30 Ene 70% 2.7 mm 9° 4° 36 - 81 km/h
- Viernes 31 Ene 70% 2.3 mm 11° 2° 17 - 58 km/h
- Sábado 1 Feb 70% 2.5 mm 9° 0° 11 - 25 km/h
- Domingo 2 Feb 70% 3 mm 12° 4° 35 - 67 km/h
- Lunes 3 Feb 80% 4.3 mm 12° 6° 29 - 68 km/h
Martes, 28 de enero
Miércoles, 29 de enero
03:00 | 50% 0.6 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. -1° | Oeste 27 - 75 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
06:00 | 50% 0.7 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | Oeste 24 - 62 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
09:00 | 50% 0.8 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 0° | Oeste 30 - 63 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
12:00 | 50% 0.9 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Oeste 36 - 67 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
15:00 | 50% 0.9 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Oeste 33 - 67 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 50% 0.8 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Oeste 26 - 64 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 50% 0.7 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Suroeste 20 - 57 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 40% 0.5 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | Sur 28 - 52 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Clima:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 08:40 Puesta Sol 16:58 Duración del día 8h 18m
Luz diurna restante 3h 8m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 |
Polen
Detalle Nulo Abedul (0.01 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen.
- Conozca la época de polinización que le afecta
Calidad del aire en Newport hoy
Detalle 31
Aceptable O₃ (76 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación