Omar Payán Quinto
Clima en Kerrykeel 8 - 14 días
14:00 Martes Parcialmente nuboso Suroeste 15 - 31 km/h
8° Sensación de 5°
- Martes 28 Ene 70% 4.9 mm 7° 2° 41 - 89 km/h
- Miércoles 29 Ene 70% 5.7 mm 5° 1° 34 - 66 km/h
- Jueves 30 Ene 70% 3 mm 9° 2° 36 - 77 km/h
- Viernes 31 Ene 70% 2.2 mm 11° 2° 27 - 65 km/h
- Sábado 1 Feb 70% 2.2 mm 9° 0° 21 - 43 km/h
- Domingo 2 Feb 70% 2.1 mm 12° 3° 37 - 66 km/h
- Lunes 3 Feb 70% 3.3 mm 12° 5° 31 - 68 km/h
Martes, 28 de enero
Miércoles, 29 de enero
03:00 | 40% 0.6 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 0° | Oeste 41 - 89 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
06:00 | 40% 0.6 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. -1° | Oeste 35 - 84 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
09:00 | 40% 0.7 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. -1° | Oeste 35 - 77 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
12:00 | 40% 0.8 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 0° | Oeste 35 - 71 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
15:00 | 40% 0.9 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 0° | Oeste 31 - 70 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 50% 1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Oeste 25 - 69 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 40% 0.5 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | Suroeste 18 - 59 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | Sur 21 - 50 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Clima:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 08:39 Puesta Sol 16:45 Duración del día 8h 6m
Luz diurna restante 2h 38m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 |
Polen
Detalle Nulo Abedul (0 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen.
- Conozca la época de polinización que le afecta
Calidad del aire en Kerrykeel hoy
Detalle 31
Aceptable O₃ (75 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación