Omar Payán Quinto
Clima en Geesala 8 - 14 días
14:00 Martes Lluvia débil 30% 0.2 mm
8° Sensación de 6°
- Martes 28 Ene 80% 6.8 mm 8° 3° 45 - 82 km/h
- Miércoles 29 Ene 90% 9.6 mm 9° 4° 52 - 100 km/h
- Jueves 30 Ene 70% 3.1 mm 10° 5° 48 - 95 km/h
- Viernes 31 Ene 70% 2.5 mm 11° 4° 27 - 75 km/h
- Sábado 1 Feb 70% 3.2 mm 10° 2° 25 - 39 km/h
- Domingo 2 Feb 70% 4 mm 12° 6° 49 - 83 km/h
- Lunes 3 Feb 80% 5.2 mm 12° 8° 41 - 82 km/h
Martes, 28 de enero
Miércoles, 29 de enero
03:00 | 60% 1.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 0° | Oeste 45 - 82 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
06:00 | 60% 1.5 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 0° | Oeste 42 - 73 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
09:00 | 60% 1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Oeste 43 - 76 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
12:00 | 60% 0.5 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Oeste 44 - 79 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
15:00 | 60% 0.5 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 2° | Oeste 44 - 75 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 60% 0.5 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | Oeste 38 - 69 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 50% 0.7 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | Suroeste 30 - 67 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 50% 0.9 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 0° | Sur 44 - 68 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Clima:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 08:43 Puesta Sol 16:59 Duración del día 8h 16m
Luz diurna restante 2h 52m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 |
Polen
Detalle Nulo Abedul (0 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen.
- Conozca la época de polinización que le afecta
Calidad del aire en Geesala hoy
Detalle 34
Aceptable O₃ (82 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación