Clima en An Coirean (Waterville) 8 - 14 días
23:00 Martes Nubes y claros Menguante Iluminada: 53%
5° Sensación de 4°
- Martes 28 Ene 90% 13 mm 10° 7° 61 - 103 km/h
- Miércoles 29 Ene 90% 16 mm 11° 6° 57 - 108 km/h
- Jueves 30 Ene 70% 5 mm 12° 8° 51 - 94 km/h
- Viernes 31 Ene 70% 2.2 mm 12° 7° 57 - 95 km/h
- Sábado 1 Feb 70% 1.6 mm 12° 8° 50 - 94 km/h
- Domingo 2 Feb 70% 2.1 mm 12° 11° 31 - 53 km/h
- Lunes 3 Feb 70% 3 mm 13° 10° 40 - 67 km/h
Martes, 28 de enero
Miércoles, 29 de enero
03:00 | 80% 2.5 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 4° | Noroeste 61 - 100 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
06:00 | 80% 2.6 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 4° | Noroeste 60 - 103 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
09:00 | 80% 1.8 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Noroeste 58 - 101 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
12:00 | 70% 1.1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Noroeste 54 - 97 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
15:00 | 70% 0.9 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Noroeste 45 - 95 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 70% 0.7 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Oeste 34 - 92 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 70% 1.4 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Suroeste 32 - 82 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 70% 2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Suroeste 47 - 76 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Clima:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 08:34 Puesta Sol 17:09 Duración del día 8h 35m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 |
Polen
Detalle Nulo Artemisa (0 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen.
- Conozca la época de polinización que le afecta
Calidad del aire en An Coirean (Waterville) hoy
Detalle 34
Aceptable O₃ (85 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación