Rocío López Fonseca
Clima en Hamburgo (Gómez Palacio) por hora
Gráfica del tiempo por hora en Hamburgo
La previsión del tiempo por hora en Hamburgo
Jueves, 30 de enero
Primera luz a las 07:14 Última luz a las 19:00
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 2%
01:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Suroeste 12 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Suroeste 12 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Suroeste 12 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Suroeste 9 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Suroeste 8 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Sur 7 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Sur 7 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Sur 9 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Oeste 3 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Norte 9 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Norte 9 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Noreste 2 - 21 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Norte 9 - 21 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Norte 15 - 33 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Norte 15 - 33 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Norte 15 - 35 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Norte 14 - 34 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Norte 12 - 32 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
14:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Norte 12 - 32 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 23° | Norte 12 - 34 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 23° | Norte 15 - 32 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Norte 20 - 38 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Norte 20 - 38 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Norte 20 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Norte 13 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Norte 7 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Norte 7 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Noroeste 9 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Noroeste 8 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Noroeste 3 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 13° | Cielo despejado Sensación T. 13° | Noroeste 3 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Noroeste 1 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Viernes, 31 de enero
Primera luz a las 07:13 Última luz a las 19:01
Fase Lunar
Creciente Iluminada 6%
01:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Oeste 1 - 2 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Suroeste 2 - 3 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 11° | Cielo despejado Sensación T. 11° | Suroeste 2 - 3 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 10° | Soleado Sensación T. 11° | Suroeste 2 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 9° | Soleado Sensación T. 10° | Sur 2 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 9° | Soleado Sensación T. 10° | Suroeste 2 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 9° | Cielo despejado Sensación T. 10° | Suroeste 2 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 8° | Soleado Sensación T. 9° | Oeste 2 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 7° | Soleado Sensación T. 8° | Noroeste 2 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 7° | Soleado Sensación T. 9° | Noroeste 1 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 7° | Soleado Sensación T. 9° | Noroeste 1 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 10° | Soleado Sensación T. 11° | Sur 2 - 5 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Noreste 1 - 9 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Norte 5 - 17 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Norte 5 - 17 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Norte 8 - 22 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Noreste 9 - 25 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Noreste 9 - 25 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
14:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Noreste 9 - 25 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | Noreste 9 - 25 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | Noreste 9 - 24 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | Noreste 10 - 22 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | Noreste 10 - 22 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Noreste 11 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Norte 7 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Norte 6 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 16° | Cielo despejado Sensación T. 16° | Norte 6 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Noreste 6 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Noreste 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Norte 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 13° | Cielo despejado Sensación T. 13° | Norte 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Norte 4 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Sábado, 01 de febrero
Primera luz a las 07:13 Última luz a las 19:02
Fase Lunar
Creciente Iluminada 13%
01:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Norte 6 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Noroeste 7 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 11° | Cielo despejado Sensación T. 11° | Noroeste 7 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Noroeste 3 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 9° | Soleado Sensación T. 11° | Noroeste 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 9° | Soleado Sensación T. 10° | Noroeste 3 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 9° | Cielo despejado Sensación T. 10° | Noroeste 3 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 8° | Soleado Sensación T. 9° | Oeste 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 8° | Soleado Sensación T. 9° | Oeste 2 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 8° | Soleado Sensación T. 9° | Oeste 2 - 3 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 8° | Soleado Sensación T. 9° | Oeste 2 - 3 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Suroeste 2 - 7 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Oeste 1 - 10 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Oeste 0 - 11 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Oeste 0 - 11 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Este 0 - 13 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Este 1 - 14 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:00 | 22° | Soleado Sensación T. 23° | Noreste 3 - 15 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
14:00 | 22° | Soleado Sensación T. 23° | Noreste 3 - 15 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 23° | Soleado Sensación T. 24° | Noreste 5 - 19 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 24° | Soleado Sensación T. 24° | Noreste 8 - 21 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 24° | Soleado Sensación T. 24° | Noreste 10 - 22 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 24° | Soleado Sensación T. 24° | Noreste 10 - 22 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 23° | Soleado Sensación T. 24° | Noreste 10 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Norte 7 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Norte 5 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 18° | Cielo despejado Sensación T. 18° | Norte 5 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Noreste 3 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Suroeste 0 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Suroeste 2 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 15° | Cielo despejado Sensación T. 15° | Suroeste 2 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Suroeste 2 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|