Clima en Santa Cruz La Laguna por hora
Gráfica del tiempo por hora en Santa Cruz La Laguna
La previsión del tiempo por hora en Santa Cruz La Laguna
Jueves, 30 de enero
Primera luz a las 06:11 Última luz a las 18:25
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 2%
01:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Norte 9 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Norte 7 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Norte 7 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Norte 5 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Norte 5 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Norte 5 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Norte 5 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Norte 5 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Norte 7 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Norte 5 - 18 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Norte 5 - 18 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Este 4 - 21 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Sureste 7 - 24 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
11:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Sureste 10 - 28 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
11:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Sureste 10 - 28 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Sureste 10 - 31 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Sur 10 - 31 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 50% 0.1 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Sur 10 - 31 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
14:00 | 70% 0.3 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Sur 10 - 31 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
15:00 | 70% 0.2 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Sur 11 - 32 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
16:00 | 50% 0.1 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | Suroeste 9 - 28 km/h | 2 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
17:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Sur 6 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 50% 0.1 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Sur 6 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
18:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Sur 4 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Suroeste 1 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Norte 4 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Norte 4 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Norte 7 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Norte 7 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Norte 7 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Norte 7 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Norte 7 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Viernes, 31 de enero
Primera luz a las 06:11 Última luz a las 18:25
Fase Lunar
Creciente Iluminada 6%
01:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Norte 7 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Norte 6 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Norte 6 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Norte 7 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Norte 8 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Norte 7 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Norte 7 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Norte 7 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Norte 7 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Norte 7 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Norte 7 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Este 3 - 19 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Sureste 4 - 19 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
11:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Este 6 - 23 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
11:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Este 6 - 23 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Sureste 5 - 25 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.1 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 25° | Sur 7 - 27 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.3 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Sur 7 - 26 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
14:00 | 50% 0.8 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Sur 7 - 26 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
15:00 | 50% 0.4 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | Suroeste 7 - 30 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
16:00 | 50% 0.4 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | Suroeste 6 - 22 km/h | 2 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
17:00 | 30% 0.2 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Sur 4 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
17:00 | 50% 0.6 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Sur 4 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
18:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Noreste 2 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Noreste 6 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Norte 8 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Norte 8 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Norte 11 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Norte 11 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Norte 11 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Norte 11 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Norte 12 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Sábado, 01 de febrero
Primera luz a las 06:10 Última luz a las 18:26
Fase Lunar
Creciente Iluminada 13%
01:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Norte 14 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Norte 14 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Norte 14 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Norte 12 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Norte 12 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Norte 12 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Norte 12 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Norte 12 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Norte 13 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Noreste 15 - 37 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Noreste 15 - 37 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Noreste 16 - 42 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noreste 16 - 41 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
11:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Noreste 15 - 40 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
11:00 | 30% 0.2 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Noreste 15 - 40 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.2 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Noreste 14 - 42 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
13:00 | 40% 0.2 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Noreste 12 - 36 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
14:00 | 50% 0.3 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Noreste 11 - 34 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
14:00 | 50% 0.8 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Noreste 11 - 34 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
15:00 | 40% 0.3 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | Noreste 10 - 36 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
16:00 | 40% 0.2 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | Noreste 12 - 30 km/h | 2 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
17:00 | 30% 0.1 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Noreste 13 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
17:00 | 40% 0.3 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Noreste 13 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
18:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Noreste 12 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Norte 12 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Norte 14 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Norte 14 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Norte 15 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Norte 15 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Norte 14 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 12° | Cielo despejado Sensación T. 12° | Norte 14 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Norte 14 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|