Clima en San Miguel Acatán por hora
Gráfica del tiempo por hora en San Miguel Acatán
La previsión del tiempo por hora en San Miguel Acatán
Domingo, 02 de febrero
Primera luz a las 06:13 Última luz a las 18:27
Fase Lunar
Creciente Iluminada 22%
01:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Este 11 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Este 11 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Este 11 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Este 11 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Este 11 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Este 11 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Este 11 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Este 11 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Este 11 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Este 7 - 38 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Este 7 - 38 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Este 5 - 39 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Este 7 - 36 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Este 6 - 38 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Este 6 - 38 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Noreste 6 - 39 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Noreste 4 - 38 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Este 4 - 33 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
14:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Este 4 - 33 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Este 5 - 38 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Este 7 - 36 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Este 8 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Este 8 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Este 9 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Este 14 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Este 14 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Este 14 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Este 12 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Este 11 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Este 9 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | Este 9 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | Este 7 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Lunes, 03 de febrero
Primera luz a las 06:13 Última luz a las 18:27
Fase Lunar
Creciente Iluminada 32%
01:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Este 6 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Este 5 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Este 5 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Este 6 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Este 6 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | Este 7 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | Este 7 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | Este 7 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Este 7 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Este 5 - 31 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Este 5 - 31 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 4 - 34 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Este 6 - 33 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Noreste 4 - 34 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
11:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Noreste 4 - 34 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Noreste 3 - 35 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Este 4 - 32 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Este 4 - 31 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
14:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Este 4 - 31 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Este 3 - 33 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Este 5 - 30 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Este 6 - 30 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Este 6 - 30 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Este 7 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Este 12 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Este 15 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Este 15 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Este 14 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Este 11 - 42 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | Este 8 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | Este 8 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Este 9 - 43 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Martes, 04 de febrero
Primera luz a las 06:13 Última luz a las 18:27
Fase Lunar
Creciente Iluminada 43%
01:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Este 7 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Este 8 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Este 8 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Este 9 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 11° | Neblina Sensación T. 11° | Este 10 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Este 10 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 11° | Neblina Sensación T. 11° | Este 10 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | Este 9 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Este 10 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Este 6 - 34 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Este 6 - 34 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Noreste 4 - 36 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Este 5 - 32 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Este 6 - 38 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Este 6 - 38 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Noreste 5 - 39 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Este 4 - 35 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Este 5 - 34 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
14:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Este 5 - 34 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Este 6 - 37 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Este 6 - 36 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Este 6 - 35 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Este 6 - 35 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Este 7 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Este 13 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Este 15 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Este 15 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Este 13 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Este 13 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Este 12 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | Este 12 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | Este 12 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|