Clima en El Roblito
07:00 Viernes Nubes y claros 20° Sensación de 20° Este 2 - 10 km/h
- Clima 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por hora
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
07:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Este 2 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Este 1 - 11 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 27° | Soleado Sensación T. 29° | Oeste 2 - 12 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 29° | Soleado Sensación T. 32° | Oeste 4 - 16 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 34° | Oeste 5 - 19 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 34° | Oeste 5 - 19 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 35° | Oeste 6 - 21 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
13:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 35° | Oeste 6 - 21 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 35° | Oeste 7 - 21 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
14:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 35° | Oeste 7 - 21 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 35° | Oeste 8 - 22 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 31° | Soleado Sensación T. 34° | Oeste 9 - 22 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 28° | Soleado Sensación T. 30° | Oeste 5 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 28° | Soleado Sensación T. 30° | Oeste 5 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 25° | Cielo despejado Sensación T. 26° | Oeste 2 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Sur 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 23° | Cielo despejado Sensación T. 21° | Sureste 2 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Sureste 2 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 22° | Cielo despejado Sensación T. 20° | Sureste 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 22° | Cielo despejado Sensación T. 22° | Sureste 5 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 22° | Cielo despejado Sensación T. 22° | Este 5 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 22° | Cielo despejado Sensación T. 22° | Este 5 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 21° | Cielo despejado Sensación T. 21° | Este 4 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 9h 50m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |