Clima en Sunspots South Mobile Home Park - AZ por hora
Gráfica del tiempo por hora en Sunspots South Mobile Home Park
La previsión del tiempo por hora en Sunspots South Mobile Home Park
Jueves, 30 de enero
Primera luz a las 06:46 Última luz a las 18:17
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 2%
01:00 | 0° | Soleado Sensación T. -1° | Noroeste 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 0° | Soleado Sensación T. 0° | Oeste 3 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 0° | Cielo despejado Sensación T. 0° | Oeste 3 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | -1° | Soleado Sensación T. 0° | Oeste 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. 1° | Oeste 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | -1° | Soleado Sensación T. 0° | Suroeste 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. 0° | Suroeste 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | -2° | Soleado Sensación T. -1° | Oeste 2 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | -2° | Soleado Sensación T. 0° | Oeste 1 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | -1° | Soleado Sensación T. -1° | Suroeste 3 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | -1° | Soleado Sensación T. -1° | Suroeste 3 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 2° | Soleado Sensación T. 2° | Suroeste 3 - 11 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 4° | Soleado Sensación T. 3° | Suroeste 5 - 15 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 6° | Soleado Sensación T. 5° | Oeste 6 - 19 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 6° | Soleado Sensación T. 5° | Oeste 6 - 19 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 8° | Soleado Sensación T. 7° | Oeste 7 - 21 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 10° | Soleado Sensación T. 8° | Oeste 10 - 24 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Noroeste 14 - 30 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
14:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Noroeste 14 - 30 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Noroeste 17 - 33 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Noroeste 18 - 34 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Noroeste 18 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Noroeste 18 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 10° | Soleado Sensación T. 8° | Noroeste 15 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 8° | Soleado Sensación T. 6° | Noroeste 14 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 7° | Soleado Sensación T. 5° | Noroeste 12 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 7° | Cielo despejado Sensación T. 5° | Noroeste 12 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 6° | Soleado Sensación T. 4° | Noroeste 9 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 4° | Soleado Sensación T. 3° | Noroeste 6 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 4° | Soleado Sensación T. 3° | Noroeste 5 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 4° | Cielo despejado Sensación T. 3° | Noroeste 5 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 3° | Soleado Sensación T. 2° | Noroeste 5 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Viernes, 31 de enero
Primera luz a las 06:45 Última luz a las 18:18
Fase Lunar
Creciente Iluminada 7%
01:00 | 2° | Soleado Sensación T. 1° | Noroeste 5 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 1° | Soleado Sensación T. 1° | Noroeste 4 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 1° | Cielo despejado Sensación T. 1° | Noroeste 4 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 1° | Soleado Sensación T. 1° | Noroeste 3 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 0° | Soleado Sensación T. 0° | Norte 4 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 0° | Soleado Sensación T. -1° | Norte 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 0° | Cielo despejado Sensación T. -1° | Norte 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 0° | Soleado Sensación T. 0° | Norte 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 0° | Soleado Sensación T. 1° | Norte 2 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 2° | Soleado Sensación T. 2° | Norte 3 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 2° | Soleado Sensación T. 2° | Norte 3 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 4° | Soleado Sensación T. 4° | Noroeste 5 - 12 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 8° | Soleado Sensación T. 7° | Noroeste 5 - 15 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Noroeste 4 - 16 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Noroeste 4 - 16 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Norte 3 - 17 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Norte 4 - 18 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Norte 6 - 19 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
14:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Norte 6 - 19 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Norte 7 - 20 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Norte 9 - 21 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Norte 9 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Norte 9 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Norte 6 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Noreste 9 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Noreste 9 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 12° | Cielo despejado Sensación T. 12° | Noreste 9 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Noreste 9 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 10° | Soleado Sensación T. 9° | Noreste 8 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 8° | Soleado Sensación T. 8° | Noreste 7 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 8° | Cielo despejado Sensación T. 8° | Noreste 7 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 7° | Soleado Sensación T. 6° | Noreste 6 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Sábado, 01 de febrero
Primera luz a las 06:44 Última luz a las 18:18
Fase Lunar
Creciente Iluminada 14%
01:00 | 6° | Soleado Sensación T. 5° | Noreste 5 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 5° | Soleado Sensación T. 5° | Norte 3 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 5° | Cielo despejado Sensación T. 5° | Norte 3 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 5° | Soleado Sensación T. 5° | Norte 3 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 4° | Soleado Sensación T. 4° | Noroeste 3 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 4° | Soleado Sensación T. 3° | Noroeste 4 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 4° | Cielo despejado Sensación T. 3° | Noroeste 4 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 3° | Soleado Sensación T. 3° | Noroeste 3 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 2° | Soleado Sensación T. 4° | Noroeste 2 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 3° | Soleado Sensación T. 5° | Oeste 1 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 3° | Soleado Sensación T. 5° | Oeste 1 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 6° | Soleado Sensación T. 8° | Noroeste 2 - 8 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Noroeste 3 - 12 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Suroeste 1 - 13 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Suroeste 1 - 13 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Oeste 2 - 14 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Oeste 4 - 16 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Oeste 5 - 18 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
14:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Oeste 5 - 18 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Oeste 5 - 19 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Noroeste 4 - 18 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Norte 4 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Norte 4 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Noreste 4 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Este 2 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Sureste 2 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 15° | Cielo despejado Sensación T. 15° | Sureste 2 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Sur 2 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Norte 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Norte 2 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|