Clima en San Pedro Mobile Home Park - AZ por hora
Gráfica del tiempo por hora en San Pedro Mobile Home Park
La previsión del tiempo por hora en San Pedro Mobile Home Park
Jueves, 30 de enero
Primera luz a las 06:49 Última luz a las 18:19
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 2%
01:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. 2° | Suroeste 2 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 1° | Soleado Sensación T. 2° | Suroeste 2 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. 2° | Suroeste 2 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 0° | Soleado Sensación T. 1° | Suroeste 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. 0° | Suroeste 2 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | -1° | Soleado Sensación T. -1° | Suroeste 3 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -1° | Suroeste 3 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. 1° | Suroeste 1 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | -1° | Soleado Sensación T. 0° | Sur 2 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 0° | Soleado Sensación T. 0° | Sur 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 0° | Soleado Sensación T. 0° | Sur 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 3° | Soleado Sensación T. 3° | Sur 3 - 14 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 6° | Soleado Sensación T. 6° | Oeste 4 - 15 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 8° | Soleado Sensación T. 6° | Oeste 10 - 24 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 8° | Soleado Sensación T. 6° | Oeste 10 - 24 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 10° | Soleado Sensación T. 8° | Oeste 15 - 31 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Oeste 20 - 40 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Oeste 22 - 44 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
14:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Oeste 22 - 44 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Oeste 23 - 45 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Oeste 23 - 46 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 10° | Soleado Sensación T. 7° | Oeste 21 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 10° | Soleado Sensación T. 7° | Oeste 21 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 8° | Soleado Sensación T. 6° | Oeste 14 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 7° | Soleado Sensación T. 5° | Oeste 10 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 6° | Soleado Sensación T. 5° | Oeste 7 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 6° | Cielo despejado Sensación T. 5° | Oeste 7 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 5° | Soleado Sensación T. 5° | Oeste 4 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 4° | Soleado Sensación T. 5° | Oeste 2 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 3° | Soleado Sensación T. 6° | Oeste 1 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 3° | Cielo despejado Sensación T. 6° | Oeste 1 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 3° | Soleado Sensación T. 6° | Oeste 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Viernes, 31 de enero
Primera luz a las 06:49 Última luz a las 18:20
Fase Lunar
Creciente Iluminada 7%
01:00 | 3° | Soleado Sensación T. 6° | Oeste 0 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 2° | Soleado Sensación T. 6° | Oeste 0 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 2° | Cielo despejado Sensación T. 6° | Oeste 0 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 2° | Soleado Sensación T. 6° | Oeste 0 - 3 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 1° | Soleado Sensación T. 3° | Sur 1 - 3 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 1° | Soleado Sensación T. 1° | Sur 3 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 1° | Cielo despejado Sensación T. 1° | Sur 3 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 1° | Soleado Sensación T. 1° | Sur 3 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 1° | Soleado Sensación T. 1° | Sur 3 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 2° | Soleado Sensación T. 2° | Sur 3 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 2° | Soleado Sensación T. 2° | Sur 3 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 5° | Soleado Sensación T. 5° | Sureste 3 - 10 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 8° | Soleado Sensación T. 8° | Sureste 3 - 12 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Este 3 - 14 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Este 3 - 14 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Este 3 - 15 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Noreste 3 - 15 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Norte 3 - 16 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
14:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Norte 3 - 16 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Norte 4 - 16 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Norte 4 - 15 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Norte 4 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Norte 4 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Noroeste 2 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Noreste 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Noreste 2 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 11° | Cielo despejado Sensación T. 11° | Noreste 2 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 9° | Soleado Sensación T. 11° | Noreste 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 8° | Soleado Sensación T. 11° | Este 1 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 7° | Soleado Sensación T. 8° | Sureste 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Sureste 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Sur 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Sábado, 01 de febrero
Primera luz a las 06:48 Última luz a las 18:21
Fase Lunar
Creciente Iluminada 14%
01:00 | 6° | Soleado Sensación T. 8° | Sureste 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 5° | Soleado Sensación T. 7° | Sur 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 5° | Cielo despejado Sensación T. 7° | Sur 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 4° | Soleado Sensación T. 6° | Sur 1 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 4° | Soleado Sensación T. 5° | Sureste 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 3° | Soleado Sensación T. 6° | Sur 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 3° | Cielo despejado Sensación T. 6° | Sur 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 3° | Soleado Sensación T. 5° | Sureste 1 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 3° | Soleado Sensación T. 3° | Sur 2 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 4° | Soleado Sensación T. 4° | Sureste 3 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 4° | Soleado Sensación T. 4° | Sureste 3 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 8° | Soleado Sensación T. 7° | Sur 5 - 11 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Sureste 5 - 14 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Sureste 6 - 18 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Sureste 6 - 18 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Sureste 7 - 20 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Sureste 5 - 20 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Sureste 2 - 20 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
14:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Sureste 2 - 20 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | Noroeste 3 - 17 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | Oeste 10 - 23 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Oeste 11 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Oeste 11 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Oeste 8 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Oeste 6 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Oeste 5 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Oeste 5 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Oeste 3 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Oeste 2 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Suroeste 1 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Suroeste 1 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Sur 1 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|