Clima en Moraine Manor Mobile Home Park - NY por hora
Gráfica del tiempo por hora en Moraine Manor Mobile Home Park
La previsión del tiempo por hora en Moraine Manor Mobile Home Park
Miércoles, 22 de enero
Primera luz a las 06:59 Última luz a las 17:37
Fase Lunar
Menguante Iluminada 42%
01:00 | -17° | Soleado Sensación T. -24° | Suroeste 14 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | -17° | Soleado Sensación T. -24° | Suroeste 13 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | -17° | Cielo despejado Sensación T. -24° | Suroeste 13 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | -18° | Soleado Sensación T. -25° | Suroeste 12 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | -19° | Soleado Sensación T. -25° | Suroeste 11 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | -19° | Soleado Sensación T. -25° | Suroeste 10 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | -19° | Cielo despejado Sensación T. -25° | Suroeste 10 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | -19° | Soleado Sensación T. -26° | Suroeste 11 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | -19° | Nubes y claros Sensación T. -26° | Suroeste 12 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | -18° | Nubes y claros Sensación T. -25° | Suroeste 12 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | -18° | Nubes y claros Sensación T. -25° | Suroeste 12 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | -17° | Nubes y claros Sensación T. -25° | Suroeste 13 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | -16° | Nubes y claros Sensación T. -24° | Sur 14 - 22 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | -15° | Soleado Sensación T. -22° | Sur 14 - 24 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | -15° | Nubes y claros Sensación T. -22° | Sur 14 - 24 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | -14° | Soleado Sensación T. -21° | Sur 13 - 26 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | -13° | Soleado Sensación T. -19° | Sur 12 - 26 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | -13° | Parcialmente nuboso Sensación T. -18° | Sur 10 - 22 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | -13° | Cubierto Sensación T. -18° | Sur 10 - 22 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | -12° | Cubierto Sensación T. -17° | Sur 9 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | -12° | Cubierto Sensación T. -17° | Sur 10 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | -12° | Cubierto Sensación T. -17° | Sureste 9 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | -12° | Cubierto Sensación T. -17° | Sureste 9 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | -12° | Parcialmente nuboso Sensación T. -18° | Sureste 14 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | -12° | Cubierto Sensación T. -20° | Sur 18 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | -12° | Parcialmente nuboso Sensación T. -20° | Sur 21 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | -12° | Cubierto Sensación T. -20° | Sur 21 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | -13° | Parcialmente nuboso Sensación T. -21° | Sur 23 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | -13° | Cubierto Sensación T. -21° | Sur 24 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | -13° | Parcialmente nuboso Sensación T. -21° | Sur 24 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | -13° | Cubierto Sensación T. -21° | Sur 24 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | -13° | Cubierto Sensación T. -21° | Sur 23 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Jueves, 23 de enero
Primera luz a las 06:58 Última luz a las 17:38
Fase Lunar
Menguante Iluminada 33%
01:00 | -12° | Cubierto Sensación T. -21° | Sur 23 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | -12° | Cubierto Sensación T. -21° | Sur 24 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | -12° | Cubierto Sensación T. -21° | Sur 24 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | -12° | Cubierto Sensación T. -21° | Sur 24 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | -12° | Cubierto Sensación T. -21° | Sur 24 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | -12° | Cubierto Sensación T. -20° | Sur 23 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 50% 0.2 cm | -12° | Nieve Sensación T. -20° | Sur 23 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
06:00 | 50% 0.2 cm | -11° | Nieve Sensación T. -19° | Sur 22 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
07:00 | 30% 0.2 cm | -11° | Nieve Sensación T. -19° | Sur 22 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
08:00 | -11° | Cubierto Sensación T. -19° | Sur 24 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 30% 0.2 cm | -11° | Nieve Sensación T. -19° | Sur 24 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
09:00 | -11° | Parcialmente nuboso Sensación T. -19° | Sur 24 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | -10° | Cubierto Sensación T. -19° | Sur 26 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | -10° | Parcialmente nuboso Sensación T. -18° | Sur 23 - 44 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | -10° | Cubierto Sensación T. -18° | Sur 23 - 44 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | -9° | Parcialmente nuboso Sensación T. -16° | Sur 21 - 39 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | -8° | Cubierto Sensación T. -14° | Sur 19 - 44 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | -7° | Cubierto Sensación T. -12° | Sur 17 - 32 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | -7° | Cubierto Sensación T. -12° | Sur 17 - 32 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | -6° | Parcialmente nuboso Sensación T. -12° | Sur 17 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | -6° | Parcialmente nuboso Sensación T. -12° | Sur 16 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | -7° | Cubierto Sensación T. -12° | Sur 14 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | -7° | Cubierto Sensación T. -12° | Sur 14 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | -7° | Cubierto Sensación T. -12° | Sur 11 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | -7° | Cubierto Sensación T. -10° | Suroeste 8 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | -7° | Cubierto Sensación T. -11° | Oeste 10 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | -7° | Cubierto Sensación T. -11° | Oeste 10 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | -7° | Cubierto Sensación T. -12° | Suroeste 12 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | -7° | Parcialmente nuboso Sensación T. -12° | Suroeste 14 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | -7° | Nubes y claros Sensación T. -13° | Suroeste 15 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | -7° | Parcialmente nuboso Sensación T. -13° | Suroeste 15 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | -8° | Nubes y claros Sensación T. -14° | Suroeste 14 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Viernes, 24 de enero
Primera luz a las 06:57 Última luz a las 17:39
Fase Lunar
Menguante Iluminada 24%
01:00 | -8° | Soleado Sensación T. -14° | Oeste 18 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | -8° | Parcialmente nuboso Sensación T. -15° | Oeste 19 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | -8° | Parcialmente nuboso Sensación T. -15° | Oeste 19 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | -8° | Parcialmente nuboso Sensación T. -14° | Oeste 18 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | -8° | Parcialmente nuboso Sensación T. -14° | Oeste 19 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | -8° | Cubierto Sensación T. -15° | Oeste 18 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | -8° | Cubierto Sensación T. -15° | Oeste 18 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | -9° | Cubierto Sensación T. -15° | Oeste 16 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | -9° | Cubierto Sensación T. -15° | Noroeste 14 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | -9° | Cubierto Sensación T. -14° | Noroeste 13 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | -9° | Cubierto Sensación T. -14° | Noroeste 13 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | -9° | Cubierto Sensación T. -14° | Noroeste 12 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | -9° | Cubierto Sensación T. -15° | Noroeste 16 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | -8° | Cubierto Sensación T. -15° | Noroeste 17 - 30 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | -8° | Cubierto Sensación T. -15° | Noroeste 17 - 30 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | -8° | Cubierto Sensación T. -14° | Noroeste 15 - 30 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | -8° | Cubierto Sensación T. -14° | Oeste 15 - 30 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | -8° | Cubierto Sensación T. -14° | Oeste 15 - 27 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | -8° | Cubierto Sensación T. -14° | Oeste 15 - 27 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | -8° | Cubierto Sensación T. -13° | Oeste 13 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | -8° | Cubierto Sensación T. -12° | Oeste 9 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | -9° | Parcialmente nuboso Sensación T. -11° | Noroeste 5 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | -9° | Cubierto Sensación T. -11° | Noroeste 5 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | -10° | Parcialmente nuboso Sensación T. -13° | Oeste 4 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | -11° | Nubes y claros Sensación T. -16° | Oeste 9 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | -11° | Parcialmente nuboso Sensación T. -16° | Oeste 10 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | -11° | Cubierto Sensación T. -16° | Oeste 10 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | -12° | Cubierto Sensación T. -17° | Oeste 9 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | -12° | Cubierto Sensación T. -16° | Suroeste 8 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | -11° | Parcialmente nuboso Sensación T. -16° | Suroeste 10 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | -11° | Cubierto Sensación T. -16° | Suroeste 10 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | -11° | Nubes y claros Sensación T. -17° | Suroeste 13 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|