Clima en Countryside Manor Mobile Home Park - KS por hora
Gráfica del tiempo por hora en Countryside Manor Mobile Home Park
La previsión del tiempo por hora en Countryside Manor Mobile Home Park
Jueves, 23 de enero
Primera luz a las 07:22 Última luz a las 18:22
Fase Lunar
Menguante Iluminada 32%
01:00 | -2° | Soleado Sensación T. -7° | Noroeste 17 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | -2° | Soleado Sensación T. -7° | Noroeste 18 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | -2° | Cielo despejado Sensación T. -7° | Noroeste 18 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | -2° | Soleado Sensación T. -7° | Noroeste 17 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | -3° | Soleado Sensación T. -7° | Noroeste 16 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | -3° | Soleado Sensación T. -8° | Noroeste 17 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | -3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -8° | Noroeste 17 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | -3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -8° | Noroeste 18 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | -2° | Cubierto Sensación T. -7° | Noroeste 15 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -6° | Noroeste 17 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | -1° | Cubierto Sensación T. -6° | Noroeste 17 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | -1° | Soleado Sensación T. -6° | Noroeste 19 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | -1° | Soleado Sensación T. -6° | Norte 24 - 45 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. -5° | Noroeste 26 - 49 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -5° | Noroeste 26 - 49 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -4° | Noroeste 26 - 51 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | Noroeste 25 - 49 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -3° | Noroeste 23 - 47 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -3° | Noroeste 23 - 47 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -3° | Noroeste 19 - 49 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | Noroeste 18 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. -3° | Noroeste 15 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | Noroeste 15 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -4° | Noroeste 9 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | -2° | Soleado Sensación T. -6° | Oeste 11 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | -3° | Nubes y claros Sensación T. -6° | Noroeste 12 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | -3° | Nubes y claros Sensación T. -6° | Noroeste 12 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | -4° | Soleado Sensación T. -6° | Norte 6 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | -5° | Soleado Sensación T. -4° | Este 2 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | -5° | Soleado Sensación T. -7° | Sur 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | -5° | Cielo despejado Sensación T. -7° | Sur 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | -6° | Soleado Sensación T. -8° | Sur 7 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Viernes, 24 de enero
Primera luz a las 07:21 Última luz a las 18:23
Fase Lunar
Menguante Iluminada 24%
01:00 | -6° | Soleado Sensación T. -9° | Suroeste 9 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | -6° | Soleado Sensación T. -10° | Suroeste 10 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | -6° | Cielo despejado Sensación T. -10° | Suroeste 10 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | -5° | Soleado Sensación T. -10° | Suroeste 12 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | -5° | Soleado Sensación T. -10° | Suroeste 14 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | -5° | Soleado Sensación T. -10° | Suroeste 14 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | -5° | Cielo despejado Sensación T. -10° | Suroeste 14 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | -5° | Soleado Sensación T. -11° | Suroeste 15 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | -5° | Soleado Sensación T. -11° | Suroeste 16 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | -5° | Soleado Sensación T. -10° | Suroeste 16 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | -5° | Soleado Sensación T. -10° | Suroeste 16 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | -3° | Soleado Sensación T. -8° | Suroeste 17 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 0° | Soleado Sensación T. -4° | Suroeste 15 - 30 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 3° | Soleado Sensación T. 0° | Suroeste 15 - 31 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 3° | Soleado Sensación T. 0° | Suroeste 15 - 31 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 6° | Soleado Sensación T. 3° | Suroeste 14 - 32 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 8° | Soleado Sensación T. 5° | Sur 16 - 32 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Sur 16 - 33 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Sur 16 - 33 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 9° | Soleado Sensación T. 7° | Sur 15 - 33 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 8° | Soleado Sensación T. 6° | Sur 16 - 31 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 6° | Soleado Sensación T. 4° | Sur 13 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Sur 13 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. -1° | Sur 12 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 1° | Soleado Sensación T. -2° | Sur 10 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | -1° | Soleado Sensación T. -4° | Sur 8 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | -1° | Cielo despejado Sensación T. -4° | Sur 8 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | -2° | Soleado Sensación T. -4° | Sureste 6 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | -2° | Soleado Sensación T. -4° | Este 5 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | -3° | Soleado Sensación T. -5° | Noreste 6 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | -3° | Cielo despejado Sensación T. -5° | Noreste 6 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | -3° | Soleado Sensación T. -6° | Noreste 8 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Sábado, 25 de enero
Primera luz a las 07:20 Última luz a las 18:24
Fase Lunar
Menguante Iluminada 16%
01:00 | -3° | Nubes y claros Sensación T. -6° | Noreste 11 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | -3° | Nubes y claros Sensación T. -7° | Norte 14 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | -3° | Nubes y claros Sensación T. -7° | Norte 14 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | -2° | Nubes y claros Sensación T. -7° | Norte 18 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | -2° | Nubes y claros Sensación T. -8° | Norte 23 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | -2° | Nubes y claros Sensación T. -8° | Norte 24 - 42 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | -2° | Nubes y claros Sensación T. -8° | Norte 24 - 42 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | -2° | Nubes y claros Sensación T. -8° | Noreste 23 - 42 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | -3° | Nubes y claros Sensación T. -8° | Norte 22 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | -3° | Nubes y claros Sensación T. -8° | Norte 20 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | -3° | Nubes y claros Sensación T. -8° | Norte 20 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | -2° | Nubes y claros Sensación T. -7° | Norte 18 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. -5° | Norte 22 - 41 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. -4° | Noreste 24 - 46 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. -4° | Noreste 24 - 46 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. -2° | Noreste 23 - 46 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. -1° | Noreste 23 - 45 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. -1° | Noreste 21 - 45 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. -1° | Noreste 21 - 45 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. -1° | Noreste 20 - 45 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | Noreste 18 - 39 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | Noreste 15 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -2° | Noreste 15 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -3° | Noreste 11 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | -1° | Cubierto Sensación T. -4° | Noreste 11 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -4° | Noreste 10 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | -1° | Cubierto Sensación T. -4° | Noreste 10 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | -2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -5° | Noreste 9 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | -2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -5° | Noreste 9 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | -2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -5° | Noreste 8 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | -2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -5° | Noreste 8 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | -3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -5° | Noreste 7 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|