Clima en Avon - NC por hora
Gráfica del tiempo por hora en Avon
La previsión del tiempo por hora en Avon
Viernes, 31 de enero
Primera luz a las 06:35 Última luz a las 17:56
Fase Lunar
Creciente Iluminada 6%
01:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Sur 37 - 43 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Sur 33 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Sur 33 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Sur 30 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Sur 27 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Sur 30 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Sur 30 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Sur 34 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Suroeste 27 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Suroeste 33 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Suroeste 33 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Suroeste 30 - 41 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Suroeste 33 - 41 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Suroeste 38 - 45 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Suroeste 38 - 45 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Suroeste 41 - 49 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Suroeste 43 - 51 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Suroeste 45 - 54 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Suroeste 45 - 54 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Suroeste 44 - 56 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Suroeste 45 - 56 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Suroeste 45 - 55 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Suroeste 45 - 55 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Suroeste 47 - 57 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Suroeste 48 - 59 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Suroeste 49 - 60 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Suroeste 49 - 60 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Suroeste 51 - 63 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Sur 54 - 67 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Suroeste 53 - 68 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Suroeste 53 - 68 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Suroeste 51 - 66 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Sábado, 01 de febrero
Primera luz a las 06:34 Última luz a las 17:57
Fase Lunar
Creciente Iluminada 13%
01:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Suroeste 51 - 68 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 16° | Cubierto Sensación T. 16° | Suroeste 54 - 66 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 16° | Cubierto Sensación T. 16° | Suroeste 54 - 66 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Suroeste 56 - 70 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 80% 1.7 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Oeste 62 - 79 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
05:00 | 90% 4.7 mm | 11° | Lluvia moderada Sensación T. 11° | Oeste 39 - 78 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
05:00 | 90% 10 mm | 11° | Lluvia moderada Sensación T. 11° | Oeste 39 - 78 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
06:00 | 90% 4 mm | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 10° | Oeste 18 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
07:00 | 60% 0.8 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Oeste 23 - 78 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
08:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Oeste 25 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 60% 0.8 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Oeste 25 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
09:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Oeste 32 - 40 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Noroeste 27 - 40 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Noroeste 25 - 34 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Noroeste 25 - 34 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Norte 34 - 41 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Norte 41 - 56 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Norte 39 - 54 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | Norte 39 - 54 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | Norte 39 - 53 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 4° | Norte 37 - 54 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 4° | Norte 35 - 49 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 4° | Norte 35 - 49 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | Norte 36 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 8° | Soleado Sensación T. 4° | Norte 34 - 49 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 8° | Soleado Sensación T. 4° | Norte 36 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 8° | Cielo despejado Sensación T. 4° | Norte 36 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 8° | Soleado Sensación T. 4° | Norte 37 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 8° | Soleado Sensación T. 4° | Noreste 35 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 8° | Soleado Sensación T. 4° | Noreste 34 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 8° | Cielo despejado Sensación T. 4° | Noreste 34 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 8° | Soleado Sensación T. 4° | Noreste 33 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Domingo, 02 de febrero
Primera luz a las 06:33 Última luz a las 17:58
Fase Lunar
Creciente Iluminada 22%
01:00 | 8° | Soleado Sensación T. 5° | Noreste 30 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 9° | Soleado Sensación T. 5° | Noreste 27 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 9° | Cielo despejado Sensación T. 5° | Noreste 27 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 9° | Soleado Sensación T. 6° | Noreste 25 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 9° | Soleado Sensación T. 6° | Noreste 26 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 9° | Soleado Sensación T. 6° | Noreste 27 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 9° | Cielo despejado Sensación T. 6° | Noreste 27 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 9° | Soleado Sensación T. 5° | Norte 29 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Norte 32 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 9° | Soleado Sensación T. 5° | Norte 33 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Norte 33 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 9° | Soleado Sensación T. 5° | Noreste 33 - 41 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 9° | Soleado Sensación T. 6° | Noreste 30 - 41 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 10° | Soleado Sensación T. 7° | Norte 26 - 37 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Norte 26 - 37 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Norte 21 - 32 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Norte 17 - 37 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Norte 16 - 22 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Norte 16 - 22 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Norte 22 - 28 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Norte 19 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Norte 15 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Norte 15 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Este 10 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Sureste 9 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Sur 20 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Sur 20 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Sur 23 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Sur 20 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Sur 23 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Sur 23 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Suroeste 24 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|