Liset Vázquez Proveyer
Clima en Estación San Agustín (La Placa) 8 - 14 días
17:00 Sábado Soleado 26° Sensación de 27° Sureste 6 - 19 km/h
03:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Sur 3 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Sureste 4 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Este 9 - 21 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | Este 14 - 33 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Este 14 - 34 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Este 12 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Sureste 10 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 21° | Cubierto Sensación T. 21° | Sureste 9 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 1m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |