Clima en Villamanrique de la Condesa por hora
Gráfica del tiempo por hora en Villamanrique de la Condesa
La previsión del tiempo por hora en Villamanrique de la Condesa
Viernes, 31 de enero
Primera luz a las 08:01 Última luz a las 19:16
Fase Lunar
Creciente Iluminada 5%
01:00 | 8° | Soleado Sensación T. 7° | Norte 12 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 8° | Soleado Sensación T. 6° | Norte 11 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 8° | Cielo despejado Sensación T. 6° | Norte 11 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 7° | Soleado Sensación T. 5° | Norte 11 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Norte 12 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 7° | Soleado Sensación T. 4° | Norte 13 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Norte 13 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Norte 11 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 6° | Soleado Sensación T. 3° | Norte 13 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 6° | Soleado Sensación T. 3° | Norte 13 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 6° | Cielo despejado Sensación T. 3° | Norte 13 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 6° | Soleado Sensación T. 3° | Norte 13 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 8° | Soleado Sensación T. 5° | Norte 15 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Noreste 14 - 25 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Noreste 14 - 25 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Noreste 16 - 30 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Noreste 16 - 31 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Noreste 15 - 30 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Noreste 15 - 30 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Noreste 14 - 29 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Noreste 13 - 30 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Noreste 11 - 24 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Noreste 11 - 24 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Noreste 5 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Norte 4 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Norte 5 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 10° | Norte 5 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 8° | Soleado Sensación T. 7° | Norte 8 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 8° | Soleado Sensación T. 6° | Norte 11 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 8° | Soleado Sensación T. 6° | Norte 11 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 8° | Cielo despejado Sensación T. 6° | Norte 11 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 7° | Soleado Sensación T. 5° | Norte 10 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Sábado, 01 de febrero
Primera luz a las 08:00 Última luz a las 19:17
Fase Lunar
Creciente Iluminada 11%
01:00 | 7° | Soleado Sensación T. 5° | Norte 10 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Norte 9 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Norte 9 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 5° | Soleado Sensación T. 4° | Noreste 7 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 4° | Soleado Sensación T. 3° | Noreste 6 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 4° | Soleado Sensación T. 3° | Norte 6 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 4° | Cielo despejado Sensación T. 3° | Norte 6 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 3° | Soleado Sensación T. 2° | Norte 5 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 3° | Soleado Sensación T. 2° | Norte 5 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 2° | Norte 4 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 2° | Norte 4 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Noreste 3 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 6° | Soleado Sensación T. 6° | Noreste 3 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Sureste 1 - 9 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Sureste 1 - 9 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Sur 3 - 12 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Suroeste 6 - 16 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Suroeste 7 - 18 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
14:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Suroeste 7 - 18 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Oeste 9 - 20 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Oeste 10 - 21 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Oeste 10 - 21 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Oeste 10 - 21 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Oeste 11 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Suroeste 10 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Oeste 10 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Oeste 10 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Noroeste 10 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 10° | Soleado Sensación T. 9° | Noroeste 8 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Noroeste 7 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Noroeste 7 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 8° | Soleado Sensación T. 7° | Noroeste 7 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Domingo, 02 de febrero
Primera luz a las 07:59 Última luz a las 19:18
Fase Lunar
Creciente Iluminada 19%
01:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Noroeste 8 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Noroeste 9 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Noroeste 9 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Noroeste 8 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Noroeste 8 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Norte 6 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Norte 6 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Norte 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 7° | Norte 3 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 8° | Noreste 4 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 8° | Noreste 4 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 9° | Norte 3 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Este 2 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | Oeste 3 - 10 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | Oeste 3 - 10 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | Oeste 7 - 15 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | Noroeste 12 - 23 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Oeste 11 - 23 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | Oeste 11 - 23 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | Oeste 16 - 29 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | Oeste 13 - 30 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 30% 0.3 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Oeste 17 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
17:00 | 30% 0.3 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Oeste 17 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
18:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Oeste 11 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Noroeste 15 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Noroeste 14 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Noroeste 14 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Noroeste 13 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Noroeste 15 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 10° | Soleado Sensación T. 8° | Noroeste 17 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Noroeste 17 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Noroeste 16 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|