Clima en Vilariño de Conso por hora
Gráfica del tiempo por hora en Vilariño de Conso
La previsión del tiempo por hora en Vilariño de Conso
Viernes, 31 de enero
Primera luz a las 08:13 Última luz a las 19:11
Fase Lunar
Creciente Iluminada 5%
01:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. 2° | Noroeste 2 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Noroeste 1 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Noroeste 1 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. 2° | Noroeste 1 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. 1° | Norte 1 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 0° | Soleado Sensación T. 1° | Norte 1 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. 1° | Norte 1 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 0° | Soleado Sensación T. 2° | Norte 1 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 0° | Soleado Sensación T. 1° | Norte 2 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 0° | Soleado Sensación T. 2° | Norte 2 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 0° | Cielo despejado Sensación T. 2° | Norte 2 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 1° | Soleado Sensación T. 1° | Norte 2 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 4° | Soleado Sensación T. 3° | Norte 4 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 6° | Soleado Sensación T. 7° | Norte 2 - 16 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 6° | Soleado Sensación T. 7° | Norte 2 - 16 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 8° | Soleado Sensación T. 9° | Norte 3 - 16 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Norte 2 - 18 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Norte 5 - 20 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Norte 5 - 20 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Norte 8 - 24 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Norte 10 - 26 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Norte 9 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Norte 9 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Norte 5 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Norte 4 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Norte 5 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | Norte 5 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | Norte 4 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | Norte 4 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | Norte 5 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | Norte 5 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Norte 5 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Sábado, 01 de febrero
Primera luz a las 08:12 Última luz a las 19:13
Fase Lunar
Creciente Iluminada 11%
01:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Norte 5 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Norte 6 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Norte 6 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | Norte 6 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 2° | Norte 8 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 3° | Norte 8 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 3° | Norte 8 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 3° | Norte 9 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 3° | Norte 9 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 3° | Norte 10 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 3° | Norte 10 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 3° | Norte 11 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 5° | Niebla Sensación T. 3° | Norte 13 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | Norte 13 - 35 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 6° | Niebla Sensación T. 4° | Norte 13 - 35 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Norte 12 - 35 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | Norte 12 - 36 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Norte 12 - 33 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Norte 12 - 33 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Norte 12 - 33 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Norte 12 - 34 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | Norte 11 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | Norte 11 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | Norte 9 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | Norte 6 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 7° | Norte 5 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 7° | Norte 5 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 7° | Norte 5 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 8° | Norte 3 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 8° | Norte 2 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 30% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 8° | Norte 2 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
24:00 | 30% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 9° | Noroeste 2 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
|
Domingo, 02 de febrero
Primera luz a las 08:11 Última luz a las 19:14
Fase Lunar
Creciente Iluminada 19%
01:00 | 30% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 8° | Noroeste 2 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
02:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 8° | Noroeste 3 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 30% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 8° | Noroeste 3 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
03:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 8° | Noroeste 2 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 9° | Oeste 1 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 30% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Suroeste 1 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
05:00 | 40% 0.5 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Suroeste 1 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
06:00 | 40% 0.4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 8° | Suroeste 3 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
07:00 | 70% 1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Suroeste 4 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
08:00 | 90% 1.4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Noroeste 6 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
08:00 | 90% 4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Noroeste 6 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
09:00 | 80% 1.6 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | Norte 16 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
10:00 | 70% 0.4 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | Norte 18 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
11:00 | 60% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Norte 18 - 48 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
11:00 | 70% 0.9 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Norte 18 - 48 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
12:00 | 60% 0.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Norte 21 - 57 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
13:00 | 50% 0.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | Noroeste 21 - 60 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
14:00 | 50% 0.6 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Noroeste 17 - 56 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
14:00 | 50% 1.8 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Noroeste 17 - 56 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
15:00 | 50% 0.9 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Norte 14 - 45 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
16:00 | 40% 0.6 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | Norte 18 - 57 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
17:00 | 40% 0.6 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | Norte 22 - 55 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
17:00 | 40% 1.6 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | Norte 22 - 55 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.4 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | Norte 24 - 60 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | Norte 23 - 61 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
20:00 | 30% 0.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | Norte 23 - 59 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
20:00 | 30% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | Norte 23 - 59 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
21:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 1° | Norte 21 - 58 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 1° | Norte 20 - 59 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 5° | Niebla Sensación T. 1° | Norte 18 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 5° | Niebla Sensación T. 1° | Norte 18 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 1° | Norte 14 - 43 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|