Clima en San Jorge Sant Jordi por hora
Gráfica del tiempo por hora en San Jorge Sant Jordi
La previsión del tiempo por hora en San Jorge Sant Jordi
Miércoles, 22 de enero
Primera luz a las 07:46 Última luz a las 18:34
Fase Lunar
Menguante Iluminada 44%
01:00 | 8° | Soleado Sensación T. 7° | Oeste 6 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | Oeste 8 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | Oeste 8 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Oeste 10 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Oeste 9 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Oeste 10 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Oeste 10 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Oeste 10 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Oeste 11 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 30% 0.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 9° | Oeste 9 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
08:00 | 30% 0.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 9° | Oeste 9 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
09:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Oeste 7 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Oeste 11 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Oeste 7 - 18 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Oeste 7 - 18 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Suroeste 6 - 16 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Sur 12 - 21 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 17° | Nubes altas Sensación T. 17° | Sur 19 - 32 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Sur 19 - 32 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 16° | Nubes altas Sensación T. 16° | Sur 20 - 35 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Sur 17 - 35 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Suroeste 15 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Suroeste 15 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Suroeste 9 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Oeste 8 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Oeste 8 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Oeste 8 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Oeste 10 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Oeste 10 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Oeste 11 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Oeste 11 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Oeste 10 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Jueves, 23 de enero
Primera luz a las 07:46 Última luz a las 18:35
Fase Lunar
Menguante Iluminada 35%
01:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Oeste 8 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Oeste 8 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Oeste 8 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Oeste 7 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Oeste 6 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | Oeste 5 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | Oeste 5 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Oeste 4 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Oeste 6 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Noroeste 6 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Noroeste 6 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Noroeste 6 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Noroeste 7 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Noreste 2 - 13 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Noreste 2 - 13 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Este 5 - 13 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Este 5 - 15 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Sureste 9 - 19 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Sureste 9 - 19 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Sureste 9 - 21 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Sur 4 - 21 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Sur 5 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Sur 5 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Suroeste 5 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Suroeste 5 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Oeste 5 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 12° | Cielo despejado Sensación T. 12° | Oeste 5 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 10° | Soleado Sensación T. 9° | Noroeste 5 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Noroeste 6 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Oeste 7 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Oeste 7 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Noroeste 8 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Viernes, 24 de enero
Primera luz a las 07:45 Última luz a las 18:36
Fase Lunar
Menguante Iluminada 26%
01:00 | 8° | Soleado Sensación T. 7° | Noroeste 6 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 8° | Soleado Sensación T. 8° | Noroeste 4 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 8° | Cielo despejado Sensación T. 8° | Noroeste 4 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 8° | Soleado Sensación T. 8° | Noroeste 4 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 9° | Soleado Sensación T. 9° | Noroeste 4 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 9° | Soleado Sensación T. 9° | Noroeste 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 9° | Cielo despejado Sensación T. 9° | Noroeste 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 8° | Soleado Sensación T. 8° | Noroeste 5 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 7° | Soleado Sensación T. 7° | Noroeste 5 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 7° | Soleado Sensación T. 7° | Noroeste 3 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 7° | Soleado Sensación T. 7° | Noroeste 3 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 8° | Soleado Sensación T. 8° | Oeste 4 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Oeste 5 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Noroeste 3 - 11 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Noroeste 3 - 11 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Sureste 3 - 10 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Sureste 8 - 17 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Sureste 7 - 18 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Sureste 7 - 18 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Sureste 6 - 17 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Sureste 8 - 18 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Sureste 6 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Sureste 6 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Sureste 2 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Noroeste 1 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Noroeste 2 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 11° | Cielo despejado Sensación T. 11° | Noroeste 2 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Noroeste 3 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 10° | Soleado Sensación T. 11° | Oeste 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 9° | Soleado Sensación T. 9° | Noroeste 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 9° | Cielo despejado Sensación T. 9° | Noroeste 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 8° | Soleado Sensación T. 9° | Noroeste 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|