Clima en San Agustín (Las Palmas) por hora
Gráfica del tiempo por hora en San Agustín
La previsión del tiempo por hora en San Agustín
Viernes, 31 de enero
Primera luz a las 07:24 Última luz a las 19:06
Fase Lunar
Creciente Iluminada 5%
01:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Noreste 31 - 51 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 30 - 53 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 30 - 53 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 30 - 53 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 30 - 52 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Noreste 27 - 52 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Noreste 27 - 52 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Noreste 27 - 52 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Noreste 26 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Noreste 22 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Noreste 22 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 24 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Noreste 27 - 48 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noreste 30 - 53 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noreste 30 - 53 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noreste 29 - 53 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noreste 30 - 53 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noreste 30 - 55 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
14:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noreste 30 - 55 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Noreste 28 - 55 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Noreste 27 - 51 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noreste 28 - 50 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Noreste 28 - 50 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Noreste 26 - 51 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Noreste 24 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 25 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 25 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 27 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 27 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 25 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 25 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Noreste 21 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Sábado, 01 de febrero
Primera luz a las 07:24 Última luz a las 19:07
Fase Lunar
Creciente Iluminada 11%
01:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 21 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 22 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 22 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 23 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 23 - 42 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Noreste 24 - 42 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Noreste 24 - 42 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Noreste 25 - 43 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Noreste 25 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Noreste 25 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Noreste 25 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Noreste 24 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Noreste 25 - 44 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noreste 25 - 46 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noreste 25 - 46 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Noreste 24 - 46 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Noreste 24 - 44 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Noreste 24 - 44 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
14:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Noreste 24 - 44 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Noreste 23 - 45 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Noreste 21 - 43 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noreste 20 - 41 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noreste 20 - 41 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Noreste 20 - 43 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Noreste 17 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Noreste 16 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Noreste 16 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Noreste 17 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Noreste 19 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Noreste 19 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Noreste 19 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Noreste 19 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Domingo, 02 de febrero
Primera luz a las 07:23 Última luz a las 19:08
Fase Lunar
Creciente Iluminada 20%
01:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Noreste 18 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Noreste 15 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Noreste 15 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Noreste 13 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Norte 11 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Norte 10 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Norte 10 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Norte 9 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Norte 6 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Norte 7 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Norte 7 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Norte 9 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 10 - 23 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Noreste 15 - 30 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Noreste 15 - 30 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Noreste 18 - 36 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Noreste 17 - 37 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Noreste 14 - 38 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
14:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Noreste 14 - 38 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Noreste 10 - 40 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Noreste 12 - 34 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noreste 14 - 34 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noreste 14 - 34 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Noreste 15 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Noreste 13 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Noreste 14 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Noreste 14 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Noreste 13 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Noreste 13 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Noreste 14 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Noreste 14 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Noreste 13 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|