Clima en Puerto del Carmen por hora
Gráfica del tiempo por hora en Puerto del Carmen
La previsión del tiempo por hora en Puerto del Carmen
Jueves, 30 de enero
Primera luz a las 07:19 Última luz a las 18:56
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 1%
01:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Norte 22 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Norte 21 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Norte 21 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Noreste 20 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Norte 22 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Norte 20 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Norte 20 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Norte 22 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Noreste 24 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Noreste 30 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Noreste 30 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 32 - 51 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Noreste 33 - 55 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Noreste 35 - 56 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Noreste 35 - 56 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Noreste 33 - 57 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Noreste 34 - 55 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Noreste 34 - 55 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
14:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Noreste 34 - 55 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Noreste 33 - 55 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Noreste 34 - 57 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Noreste 33 - 56 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Noreste 33 - 56 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Noreste 36 - 57 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 33 - 58 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Noreste 30 - 52 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 30 - 52 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 29 - 57 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 30 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 30 - 49 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 30 - 49 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Noreste 29 - 49 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Viernes, 31 de enero
Primera luz a las 07:18 Última luz a las 18:57
Fase Lunar
Creciente Iluminada 5%
01:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Noreste 31 - 49 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 29 - 49 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 29 - 49 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 29 - 49 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Noreste 28 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Noreste 30 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Noreste 30 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Noreste 32 - 51 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Noreste 31 - 51 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Noreste 30 - 50 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Noreste 30 - 50 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 33 - 53 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Noreste 40 - 63 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Noreste 39 - 63 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Noreste 39 - 63 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Noreste 38 - 64 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Noreste 38 - 63 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Noreste 35 - 60 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
14:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Noreste 35 - 60 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Noreste 36 - 63 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Noreste 36 - 59 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Norte 37 - 60 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Norte 37 - 60 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Norte 36 - 60 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 37 - 59 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 36 - 59 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 36 - 59 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Noreste 34 - 59 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Norte 31 - 55 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Noreste 30 - 50 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Noreste 30 - 50 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Noreste 28 - 54 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Sábado, 01 de febrero
Primera luz a las 07:18 Última luz a las 18:58
Fase Lunar
Creciente Iluminada 11%
01:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Noreste 29 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Noreste 30 - 49 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Noreste 30 - 49 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Noreste 30 - 49 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Noreste 28 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Noreste 28 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Noreste 28 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Noreste 29 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Noreste 28 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Noreste 27 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Noreste 27 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Noreste 29 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Noreste 31 - 50 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Noreste 32 - 52 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Noreste 32 - 52 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Noreste 30 - 52 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Noreste 29 - 49 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Noreste 28 - 48 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
14:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Noreste 28 - 48 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Noreste 27 - 49 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Noreste 25 - 45 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Noreste 24 - 41 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Noreste 24 - 41 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Noreste 24 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Noreste 24 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Noreste 25 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Noreste 25 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Noreste 24 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Noreste 23 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Noreste 22 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Noreste 22 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Noreste 18 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|