Clima en Fuente el Olmo de Fuentidueña por hora
Gráfica del tiempo por hora en Fuente el Olmo de Fuentidueña
La previsión del tiempo por hora en Fuente el Olmo de Fuentidueña
Viernes, 31 de enero
Primera luz a las 07:58 Última luz a las 19:00
Fase Lunar
Creciente Iluminada 5%
01:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -2° | Norte 17 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -1° | Norte 12 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -1° | Norte 12 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -1° | Norte 7 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | Noroeste 5 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | Noroeste 2 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 0° | Cubierto Sensación T. 1° | Noroeste 2 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 0° | Cubierto Sensación T. 2° | Suroeste 1 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 0° | Noroeste 4 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 1° | Noroeste 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 1° | Noroeste 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 2° | Norte 3 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | Norte 5 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 1° | Norte 12 - 23 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 1° | Norte 12 - 23 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 1° | Norte 14 - 29 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | Noreste 9 - 29 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Norte 5 - 21 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Norte 5 - 21 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Norte 6 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Norte 8 - 21 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 7° | Soleado Sensación T. 6° | Norte 7 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Norte 7 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 5° | Soleado Sensación T. 5° | Noroeste 4 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 4° | Soleado Sensación T. 4° | Oeste 2 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 2° | Soleado Sensación T. 3° | Suroeste 3 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 2° | Cielo despejado Sensación T. 3° | Suroeste 3 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 1° | Soleado Sensación T. 1° | Oeste 4 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 1° | Soleado Sensación T. 0° | Oeste 4 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 0° | Soleado Sensación T. -1° | Suroeste 4 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 0° | Cielo despejado Sensación T. -1° | Suroeste 4 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | -1° | Soleado Sensación T. -1° | Sur 3 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Sábado, 01 de febrero
Primera luz a las 07:58 Última luz a las 19:01
Fase Lunar
Creciente Iluminada 11%
01:00 | -1° | Soleado Sensación T. -1° | Sur 3 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | -1° | Soleado Sensación T. -2° | Sur 4 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | -1° | Cielo despejado Sensación T. -2° | Sur 4 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | -1° | Soleado Sensación T. -2° | Sur 4 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -2° | Sur 3 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -2° | Sur 4 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | Sur 4 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | Sur 4 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | Sur 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. -1° | Sur 5 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | Sur 5 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. -1° | Suroeste 6 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 0° | Suroeste 8 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Suroeste 8 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 2° | Suroeste 8 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Suroeste 9 - 22 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Oeste 8 - 23 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | Noroeste 12 - 26 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | Noroeste 12 - 26 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Norte 14 - 30 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Norte 14 - 30 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Norte 14 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Norte 14 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Norte 9 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 5° | Soleado Sensación T. 3° | Noreste 8 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 4° | Soleado Sensación T. 2° | Noreste 9 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 2° | Noreste 9 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 1° | Noreste 7 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 1° | Este 5 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. 0° | Este 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. 0° | Este 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. 0° | Este 4 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Domingo, 02 de febrero
Primera luz a las 07:57 Última luz a las 19:02
Fase Lunar
Creciente Iluminada 19%
01:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. 0° | Este 3 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. -1° | Noreste 3 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. -1° | Noreste 3 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. 0° | Este 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | Sureste 3 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -1° | Sureste 5 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -1° | Sureste 5 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -1° | Sur 6 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -1° | Sur 8 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 0° | Suroeste 6 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 30% 0.5 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 0° | Suroeste 6 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
09:00 | 30% 0.5 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 0° | Sur 7 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
10:00 | 30% 0.8 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 0° | Sur 8 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
11:00 | 30% 1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Sureste 10 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
11:00 | 40% 2.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Sureste 10 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
12:00 | 40% 0.5 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | Sureste 10 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
13:00 | 50% 0.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | Sur 9 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
14:00 | 50% 0.8 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | Sur 9 - 18 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
14:00 | 50% 2.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | Sur 9 - 18 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
15:00 | 50% 1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | Sureste 7 - 17 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
16:00 | 50% 1.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Sureste 6 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
17:00 | 50% 1.8 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Norte 4 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
17:00 | 50% 4.6 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Norte 4 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
18:00 | 40% 1.4 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | Norte 7 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.4 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 2° | Este 8 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
20:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 2° | Noreste 8 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 30% 0.4 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 2° | Noreste 8 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
21:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Noreste 4 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 1° | Noreste 4 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. 0° | Noreste 6 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | Noreste 6 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | Noreste 5 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|