Clima en Antas de Ulla por hora
Gráfica del tiempo por hora en Antas de Ulla
La previsión del tiempo por hora en Antas de Ulla
Miércoles, 22 de enero
Primera luz a las 08:24 Última luz a las 19:02
Fase Lunar
Menguante Iluminada 44%
01:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | Sureste 16 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | Sureste 16 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 50% 0.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Sureste 16 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
03:00 | 50% 0.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Sureste 16 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
04:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | Sur 16 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | Sureste 14 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | Sureste 14 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | Sur 13 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | Sur 11 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | Sur 8 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | Sur 8 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | Sur 8 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 40% 0.6 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Sur 10 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
11:00 | 40% 0.7 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Sur 11 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
11:00 | 40% 1.8 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Sur 11 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
12:00 | 40% 0.5 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Suroeste 10 - 24 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
13:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Suroeste 9 - 24 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 60% 0.1 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Suroeste 12 - 29 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
14:00 | 70% 2.2 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Suroeste 12 - 29 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
15:00 | 70% 2.1 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Oeste 11 - 29 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
16:00 | 80% 2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Oeste 11 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
17:00 | 70% 0.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Noroeste 9 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
17:00 | 80% 2.6 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Noroeste 9 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
18:00 | 60% 0.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 9° | Noroeste 8 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
19:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Noroeste 7 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | Norte 11 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | Norte 11 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 6° | Noreste 17 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 6° | Noreste 16 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | Noreste 15 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | Noreste 15 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 5° | Noreste 14 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Jueves, 23 de enero
Primera luz a las 08:23 Última luz a las 19:03
Fase Lunar
Menguante Iluminada 35%
01:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Noreste 13 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Noreste 12 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Noreste 12 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Noreste 10 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | Noreste 10 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 4° | Noreste 6 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 4° | Noreste 6 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 4° | Noreste 5 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 5° | Niebla Sensación T. 4° | Norte 9 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | Norte 13 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 6° | Niebla Sensación T. 3° | Norte 13 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | Noreste 10 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Noreste 7 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Noreste 7 - 16 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 6° | Noreste 7 - 16 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 7° | Este 7 - 21 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 9° | Noreste 3 - 21 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Norte 1 - 13 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 11° | Norte 1 - 13 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Sureste 4 - 15 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Suroeste 2 - 15 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Sur 4 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Sur 4 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 9° | Soleado Sensación T. 9° | Sureste 5 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 7° | Soleado Sensación T. 6° | Sur 6 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Sur 8 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Sur 8 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Sur 8 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Sur 10 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Sur 10 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Sur 10 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Suroeste 10 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Viernes, 24 de enero
Primera luz a las 08:22 Última luz a las 19:04
Fase Lunar
Menguante Iluminada 26%
01:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Suroeste 13 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Sur 17 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Sur 17 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Sur 18 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Sur 19 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Suroeste 18 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | Suroeste 18 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | Suroeste 20 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | Sur 22 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Suroeste 24 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | Suroeste 24 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Sur 22 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Sur 23 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Sur 27 - 52 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Sur 27 - 52 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Sur 29 - 60 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Suroeste 34 - 67 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Sur 33 - 69 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Sur 33 - 69 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Sur 30 - 70 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Sur 32 - 70 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Sur 28 - 62 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Sur 28 - 62 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Sur 30 - 61 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Sur 31 - 64 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 60% 0.1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Sur 34 - 66 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
20:00 | 70% 0.5 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Sur 34 - 66 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
21:00 | 70% 0.4 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Sur 37 - 73 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
22:00 | 80% 1.1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Sur 37 - 75 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
23:00 | 90% 2.6 mm | 9° | Lluvia moderada Sensación T. 5° | Sur 34 - 80 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
23:00 | 90% 6.9 mm | 9° | Lluvia moderada Sensación T. 5° | Sur 34 - 80 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
24:00 | 90% 3.2 mm | 9° | Lluvia moderada Sensación T. 5° | Sur 29 - 68 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
|