Clima en Hrnèiarovce Nad Parnou por hora
Gráfica del tiempo por hora en Hrnèiarovce Nad Parnou
La previsión del tiempo por hora en Hrnèiarovce Nad Parnou
Jueves, 30 de enero
Primera luz a las 06:47 Última luz a las 17:19
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 1%
01:00 | 2° | Soleado Sensación T. 1° | Este 6 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 1° | Este 6 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 1° | Este 6 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 2° | Soleado Sensación T. 0° | Sureste 6 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 1° | Soleado Sensación T. 0° | Sureste 5 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 1° | Soleado Sensación T. -1° | Este 5 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 1° | Cielo despejado Sensación T. -1° | Este 5 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 1° | Soleado Sensación T. -1° | Este 7 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 1° | Soleado Sensación T. -1° | Este 6 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 1° | Soleado Sensación T. -1° | Sureste 8 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 1° | Soleado Sensación T. -1° | Sureste 8 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 4° | Soleado Sensación T. 2° | Sureste 8 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 6° | Soleado Sensación T. 5° | Sureste 6 - 17 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 8° | Soleado Sensación T. 7° | Sureste 9 - 20 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 8° | Soleado Sensación T. 7° | Sureste 9 - 20 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Sureste 11 - 24 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Sureste 14 - 28 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Sureste 15 - 29 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Sureste 15 - 29 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Sureste 14 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Sureste 12 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 8° | Soleado Sensación T. 7° | Sureste 12 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 8° | Soleado Sensación T. 7° | Sureste 12 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 7° | Soleado Sensación T. 5° | Sureste 12 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 6° | Soleado Sensación T. 4° | Sureste 10 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 5° | Soleado Sensación T. 3° | Sureste 9 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 5° | Cielo despejado Sensación T. 3° | Sureste 9 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 4° | Soleado Sensación T. 3° | Sureste 6 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Sureste 5 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 3° | Soleado Sensación T. 3° | Sureste 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Sureste 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 3° | Soleado Sensación T. 5° | Sureste 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Viernes, 31 de enero
Primera luz a las 06:45 Última luz a las 17:21
Fase Lunar
Creciente Iluminada 5%
01:00 | 3° | Soleado Sensación T. 3° | Sureste 3 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 2° | Soleado Sensación T. 3° | Este 2 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 2° | Cielo despejado Sensación T. 3° | Este 2 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 1° | Soleado Sensación T. 1° | Este 3 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Noreste 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 1° | Soleado Sensación T. 3° | Noreste 1 - 3 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Noreste 1 - 3 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. 2° | Norte 1 - 3 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | -1° | Neblina Sensación T. -1° | Norte 3 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | -1° | Niebla Sensación T. -2° | Norte 6 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | -1° | Niebla Sensación T. -2° | Norte 6 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | Noroeste 7 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Noroeste 5 - 15 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Noroeste 3 - 14 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 6° | Noroeste 3 - 14 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 7° | Noroeste 7 - 17 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Noroeste 11 - 21 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 6° | Noroeste 15 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 6° | Noroeste 15 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Noroeste 14 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Noroeste 14 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | Noroeste 11 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | Noroeste 11 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 2° | Noroeste 9 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 1° | Noroeste 8 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. -1° | Noroeste 9 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. -1° | Noroeste 9 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 1° | Soleado Sensación T. -2° | Norte 10 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. -3° | Norte 9 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. -3° | Norte 10 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. -3° | Norte 10 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. -3° | Norte 10 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Sábado, 01 de febrero
Primera luz a las 06:44 Última luz a las 17:22
Fase Lunar
Creciente Iluminada 11%
01:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. -4° | Norte 11 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. -4° | Norte 11 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -4° | Norte 11 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -4° | Norte 10 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -4° | Norte 8 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | -2° | Nubes y claros Sensación T. -4° | Norte 8 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | -2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -4° | Norte 8 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -4° | Norte 9 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | -2° | Nubes y claros Sensación T. -5° | Norte 9 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -4° | Norte 10 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -4° | Norte 10 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. -2° | Norte 11 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 1° | Norte 8 - 21 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Noreste 7 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Noreste 7 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Noreste 6 - 17 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Este 5 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Este 5 - 16 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Este 5 - 16 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Este 5 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Este 3 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 3° | Este 4 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 3° | Este 4 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 4° | Sureste 4 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 4° | Este 3 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 3° | Este 4 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 3° | Este 4 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 3° | Este 4 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 3° | Este 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 2° | Este 5 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 2° | Este 5 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 2° | Este 6 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|