Clima en Oratorio de Concepción por hora
Gráfica del tiempo por hora en Oratorio de Concepción
La previsión del tiempo por hora en Oratorio de Concepción
Miércoles, 22 de enero
Primera luz a las 06:01 Última luz a las 18:14
Fase Lunar
Menguante Iluminada 42%
01:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | Noroeste 6 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Noroeste 6 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Noroeste 6 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Noroeste 5 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Oeste 6 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Oeste 6 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Oeste 6 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Oeste 7 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Oeste 7 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Noroeste 8 - 23 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Noroeste 8 - 23 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Norte 10 - 27 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Norte 12 - 32 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
11:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Norte 15 - 38 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
11:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Norte 15 - 38 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Norte 17 - 42 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Norte 17 - 43 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Norte 18 - 44 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
14:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Norte 18 - 44 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Norte 20 - 47 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Noreste 18 - 48 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Noreste 15 - 42 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Noreste 15 - 42 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Noreste 13 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Noreste 11 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Noreste 8 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Noreste 8 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Noreste 5 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Norte 3 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Norte 4 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Norte 4 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Noroeste 6 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Jueves, 23 de enero
Primera luz a las 06:01 Última luz a las 18:14
Fase Lunar
Menguante Iluminada 32%
01:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Noroeste 8 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Noroeste 9 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Noroeste 9 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noroeste 9 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noroeste 9 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noroeste 9 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noroeste 9 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Noroeste 9 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noroeste 10 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Noroeste 12 - 30 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Noroeste 12 - 30 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 24° | Soleado Sensación T. 25° | Noroeste 12 - 32 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 26° | Soleado Sensación T. 26° | Noroeste 12 - 33 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
11:00 | 28° | Soleado Sensación T. 28° | Norte 12 - 34 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
11:00 | 28° | Soleado Sensación T. 28° | Norte 12 - 34 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 30° | Soleado Sensación T. 29° | Norte 12 - 35 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 30° | Soleado Sensación T. 30° | Norte 13 - 36 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Norte 11 - 35 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
14:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Norte 11 - 35 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Norte 10 - 36 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Norte 12 - 31 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Norte 14 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Norte 14 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 26° | Soleado Sensación T. 26° | Norte 11 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 24° | Soleado Sensación T. 25° | Norte 8 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 23° | Soleado Sensación T. 25° | Norte 7 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 23° | Cielo despejado Sensación T. 25° | Norte 7 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 22° | Soleado Sensación T. 25° | Norte 7 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Noroeste 8 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Noroeste 10 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 20° | Cielo despejado Sensación T. 20° | Noroeste 10 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Noroeste 10 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Viernes, 24 de enero
Primera luz a las 06:01 Última luz a las 18:15
Fase Lunar
Menguante Iluminada 24%
01:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Noroeste 10 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Noroeste 10 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 19° | Cielo despejado Sensación T. 19° | Noroeste 10 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Noroeste 10 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Noroeste 9 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Noroeste 9 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 19° | Cielo despejado Sensación T. 19° | Noroeste 9 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Noroeste 9 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Noroeste 10 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Noroeste 11 - 28 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Noroeste 11 - 28 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Noroeste 12 - 32 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Noroeste 15 - 38 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
11:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Norte 16 - 40 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
11:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Norte 16 - 40 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Norte 18 - 45 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Norte 20 - 48 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Norte 20 - 49 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
14:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Norte 20 - 49 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Norte 21 - 50 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Norte 20 - 49 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Norte 18 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Norte 18 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Norte 14 - 49 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Norte 10 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Norte 8 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Norte 8 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Norte 7 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Noroeste 8 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noroeste 9 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noroeste 9 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noroeste 10 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|